2006-32-228049	灰	42957525473	2006-10-11 12:15:05.621		
2074	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228764	灰	42957506859	2006-10-11 12:20:08.472		
2131	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228804	灰	42960770328	2006-10-11 12:36:01.362		
2190	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-144219	雨花	42957511201	2006-10-11 12:55:12.271		
2192	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-144937	灰	42960758435	2006-10-11 12:56:09.121		
2261	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228020	灰	42957518581	2006-10-11 13:23:17.678		
2330	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-144935	雨点	42957502768	2006-10-11 14:31:26.411		
2332	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228051	雨点	42960775987	2006-10-11 14:32:46.500		
587	郑州市	靳艳华	CHN 2006-32-270033	灰	42957516457	2006-10-11 10:35:43.201		
632	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037462	灰	42957521155	2006-10-11 10:36:03.626		
1001	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037468	红(绛)	42957520599	2006-10-11 10:40:22.373		
1865	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037472	雨点	42960768577	2006-10-11 11:32:54.184		
1915	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037469	灰	42960766297	2006-10-11 11:35:07.595		
2018	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037461	红(绛)	42960754758	2006-10-11 12:03:24.520		
2270	郑州市	靳艳华	CHN 2006-16-037463	灰白条	42957503689	2006-10-11 13:29:11.599		
153	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-16-055699	红(绛)	42960773953	2006-10-11 10:28:28.255		
635	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-16-000664	灰	42957501260	2006-10-11 10:36:04.315		
825	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-32-271926	灰	42957512862	2006-10-11 10:38:39.780		
1277	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-32-271924	灰	42957501435	2006-10-11 10:46:43.709		
1505	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-16-020008	石板	42957524966	2006-10-11 11:00:34.302		
1560	郑州市	经纬管桩孟国安	CHN 2006-16-017283	灰	42957519254	2006-10-11 11:05:00.415		
18	新乡市	敬献鸽舍	CHN 2006-16-002506	灰	42957500811	2006-10-11 10:20:05.577		
115	新乡市	敬献鸽舍	CHN 2006-16-002604	灰	42957519406	2006-10-1
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>