7509031	2006-10-11 13:33:40.168		
2281	新疆	喀什公棚	CHN 2006-30-082020	灰白条	42957513832	2006-10-11 13:38:41.293		
2347	新疆	喀什公棚	CHN 2006-30-082029	灰	42957526639	2006-10-11 15:03:32.088		
2410	新疆	喀什公棚	CHN 2006-30-089099	灰	42957514218	2006-10-11 16:36:14.138		
72	周口市	康全义	CHN 2006-16-166646	灰	42957523213	2006-10-11 10:26:06.747		
134	周口市	康全义	CHN 2006-16-166680	灰	42960769436	2006-10-11 10:27:17.699		
146	周口市	康全义	CHN 2006-16-166678	雨点	42957524543	2006-10-11 10:27:38.231		
201	周口市	康全义	CHN 2006-16-166645	灰	42957517306	2006-10-11 10:29:30.278		
416	周口市	康全义	CHN 2006-16-166663	红(绛)	42957525277	2006-10-11 10:34:23.013		
515	周口市	康全义	CHN 2006-16-166647	灰	42957504102	2006-10-11 10:35:09.683		
535	周口市	康全义	CHN 2006-16-003052	灰	42957509808	2006-10-11 10:35:16.414		
701	周口市	康全义	CHN 2006-16-166667	红(绛)	42957523948	2006-10-11 10:37:24.924		
1386	周口市	康全义	CHN 2006-16-003047	雨白条	42957517008	2006-10-11 10:52:37.812		
1557	周口市	康全义	CHN 2006-16-166642	灰	42957526320	2006-10-11 11:04:37.711		
2106	周口市	康全义	CHN 2006-16-003048	雨点	42960757961	2006-10-11 12:29:55.662		
2388	周口市	康全义	CHN 2006-16-166666	红轮	42960777050	2006-10-11 15:57:16.247		
268	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009387	雨点	42957501368	2006-10-11 10:30:36.793		
282	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009366	灰	42957516528	2006-10-11 10:31:06.252		
519	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-000574	雨点	42957525593	2006-10-11 10:35:11.522		
634	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009384	雨点	42957519928	2006-10-11 10:36:04.107		
1409	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009381	灰	42960772263	2006-10-11 10:55:30.227		
1745	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009610	灰	42957511415	2006-10-11 11:24:58.109		
2078	郑州市	蓝翔鸽舍	CHN 2006-16-009393	灰白条	42960774115	2006-10-11 12:20:18.262		
1696	眉县市	雷舒雁	CHN 2006-26-
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>