1147	新乡市	胡志国	CHN 2006-32-253053	灰	42957503658	2006-10-11 10:42:40.109		
130	洛阳市	黄宏源	CHN 2006-16-081121	灰	42960775422	2006-10-11 10:27:13.438		
1208	洛阳市	黄宏源	CHN 2006-16-077539	灰	42957512434	2006-10-11 10:43:41.600		
1420	洛阳市	黄宏源	CHN 2006-16-078584	灰	42960772447	2006-10-11 10:55:49.547		
1994	洛阳市	黄宏源	CHN 2006-16-081485	灰	42957505503	2006-10-11 11:53:55.240		
2251	洛阳市	黄宏源	CHN 2006-16-081482	灰	42957524614	2006-10-11 13:19:13.176		
336	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012694	雨点	42957504266	2006-10-11 10:33:50.261		
659	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012681	灰	42957520386	2006-10-11 10:36:18.920		
1240	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012690	雨点	42957504937	2006-10-11 10:46:09.611		
1336	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012687	灰	42957520786	2006-10-11 10:49:06.330		
1590	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012691	灰	42957520090	2006-10-11 11:07:04.664		
1733	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012686	灰	42957499575	2006-10-11 11:20:53.695		
1739	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012684	雨点	42957510193	2006-10-11 11:22:34.621		
2023	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012693	雨点	42957521631	2006-10-11 12:05:50.618		
2414	郑州市	黄建旗	CHN 2006-16-012692	雨点	42957501652	2006-10-11 16:37:56.108		
1661	北京	黄剑	CHN 2006-01-645635	雨点	42957514440	2006-10-11 11:13:02.221		
1730	北京	黄剑	CHN 2006-01-645636	灰	42957518540	2006-10-11 11:20:41.445		
1126	平顶山	黄岩	CHN 2006-16-121120	灰	42957520668	2006-10-11 10:41:56.570		
957	平顶山	黄玉堂	BELG 2006-6378040	黑	42957507591	2006-10-11 10:39:50.272		
7	北京	惠福赛鸽俱乐部	CHN 2006-01-597123	雨点	42957513146	2006-10-11 10:19:50.306		
10	北京	惠福赛鸽俱乐部	CHN 2006-01-599995	雨点	42957514839	2006-10-11 10:19:55.638		
138	北京	惠福赛鸽俱乐部	CHN 2006-01-599398	雨点	42957511248	2006-10-11 10:27:21.790		
230	北京	惠福赛鸽俱乐部	CHN 2006-01-597108	雨白条	42957519793	2006-10-11 10:30:03.955	
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>