341	灰	42957499917	2006-10-11 11:36:26.539		
1111	新乡市	恒翔鸽舍	CHN 2006-16-151694	雨点	42957506683	2006-10-11 10:41:37.335		
1650	新乡市	恒翔鸽舍	CHN 2006-16-151700	灰	42957502719	2006-10-11 11:10:27.389		
1676	新乡市	恒翔鸽舍	CHN 2006-16-151697	灰	42960774665	2006-10-11 11:14:45.628		
1729	新乡市	恒翔鸽舍	CHN 2006-16-151699	灰	42957522239	2006-10-11 11:20:40.448		
2399	新乡市	恒翔鸽舍	CHN 2006-16-151696	雨点	42960780257	2006-10-11 16:10:12.567		
244	郑州市	恒运鸽舍	CHN 2006-16-060721	红轮	42957514013	2006-10-11 10:30:17.703		
365	周口市	红星鸽舍	CHN 2006-16-164027	灰	42957524823	2006-10-11 10:34:02.604		
677	周口市	红星鸽舍	CHN 2006-16-164032	红轮	42957514508	2006-10-11 10:36:28.281		
1283	周口市	红星鸽舍	CHN 2006-16-164026	雨白条	42960770750	2006-10-11 10:46:51.782		
2121	周口市	红星鸽舍	CHN 2006-16-164031	雨点	42957516544	2006-10-11 12:35:05.382		
432	洛阳市	红羽精舍	CHN 2006-33-056646	灰	42957504230	2006-10-11 10:34:28.858		
316	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-228156	灰	42957518882	2006-10-11 10:32:21.288		
461	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229841	灰	42957519086	2006-10-11 10:34:43.018		
499	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-140345	雨点	42957513077	2006-10-11 10:35:01.786		
633	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-156763	灰	42957521282	2006-10-11 10:36:03.941		
650	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-230771	灰	42957518664	2006-10-11 10:36:14.536		
833	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229912	灰	42957505202	2006-10-11 10:38:43.769		
869	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154860	灰	42957511611	2006-10-11 10:39:03.989		
923	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-01-412962	灰	42957510101	2006-10-11 10:39:29.534		
1019	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154853	灰	42957503718	2006-10-11 10:40:33.441		
1064	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-078802	雨点	42957506710	2006-10-11 10:41:07.275		
1095	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229648	灰	42957513465	2006-10-11 10:41:23.696		
1122	孝感市	鸿发鸽业
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>