6-16-050019	灰白条	42957500164	2006-10-11 10:39:00.667		
1215	郑州市	广臻鸽舍	CHN 2006-16-000784	灰	42957499446	2006-10-11 10:43:57.723		
1552	郑州市	广臻鸽舍	CHN 2006-16-050088	雨白条	42957527102	2006-10-11 11:03:16.733		
1771	郑州市	广臻鸽舍	CHN 2006-16-050083	雨点	42957507974	2006-10-11 11:25:46.229		
2385	郑州市	广臻鸽舍	CHN 2006-16-050055	灰	42957510924	2006-10-11 15:54:17.622		
119	郑州市	郭九德	CHN 2006-16-028269	雨白条	42957515847	2006-10-11 10:26:59.365		
210	郑州市	郭银兵	CHN 2006-16-055186	雨点	42957512083	2006-10-11 10:29:42.643		
622	郑州市	郭银兵	CHN 2006-16-055189	雨点	42957507812	2006-10-11 10:35:58.659		
727	郑州市	郭银兵	CHN 2006-16-055194	石板	42960769309	2006-10-11 10:37:39.071		
679	郑州市	郭勇	CHN 2006-16-013056	灰白条	42960773464	2006-10-11 10:36:30.329		
1993	新乡市	海亮鸽舍	CHN 2006-16-152737	灰	42957522919	2006-10-11 11:52:35.204		
1080	邓州市	海洋	CHN 2006-16-146403	雨点	42957507696	2006-10-11 10:41:14.415		
2223	邓州市	海洋	CHN 2006-16-146402	红(绛)	42957508572	2006-10-11 13:04:05.246		
484	郑州市	海玉	CHN 2006-16-010125	红(绛)	42957510235	2006-10-11 10:34:53.620		
998	郑州市	海玉	CHN 2006-16-010123	红(绛)	42957517275	2006-10-11 10:40:18.509		
1454	平顶山	韩宏	CHN 2006-16-118379	雨白条	42957515339	2006-10-11 10:59:08.490		
1050	郑州市	韩学岭	CHN 2006-32-277008	雨点	42957516209	2006-10-11 10:40:58.198		
44	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050597	灰	42957520484	2006-10-11 10:22:52.621		
152	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050598	雨点	42957523778	2006-10-11 10:28:19.612		
168	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050592	雨点	42957519289	2006-10-11 10:28:52.257		
181	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050589	雨点	42957502181	2006-10-11 10:29:07.342		
366	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050582	灰	42957515487	2006-10-11 10:34:03.066		
556	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050503	灰	42957508539	2006-10-11 10:35:28.499		
664	郑
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>