州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-051356	灰	42957512298	2006-10-11 10:36:21.672		
1358	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-051357	雨点	42957506357	2006-10-11 10:50:53.528		
1369	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050560	灰	42957502853	2006-10-11 10:51:32.378		
1466	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050555	灰	42957526705	2006-10-11 10:59:40.685		
1673	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-050587	雨点	42957501223	2006-10-11 11:14:40.258		
2113	郑州市	航空鸽舍	CHN 2006-16-051355	灰白条	42957512157	2006-10-11 12:34:55.628		
1002	郑州市	郝军	CHN 2006-16-031684	灰	42957509824	2006-10-11 10:40:22.649		
1824	郑州市	郝军	CHN 2006-16-031717	灰	42957509174	2006-10-11 11:32:02.623		
2186	郑州市	郝军	CHN 2006-16-031710	灰	42957526630	2006-10-11 12:52:57.573		
2194	郑州市	郝军	CHN 2006-16-031682	灰	42960775669	2006-10-11 12:58:35.558		
407	商丘市	郝新安	CHN 2006-32-236821	灰	42957511760	2006-10-11 10:34:20.174		
613	商丘市	郝新安	CHN 2006-32-236827	灰白条	42957521457	2006-10-11 10:35:54.913		
624	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184643	雨点	42957504691	2006-10-11 10:35:59.691		
882	商丘市	郝新安	CHN 2006-32-236823	雨点	42957518942	2006-10-11 10:39:10.820		
1197	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184649	雨点	42957509350	2006-10-11 10:43:32.280		
1319	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184651	灰	42957504892	2006-10-11 10:48:33.687		
1395	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184656	雨点	42960765393	2006-10-11 10:53:17.317		
2182	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184659	灰	42957515710	2006-10-11 12:52:24.360		
2294	商丘市	郝新安	CHN 2006-16-184660	灰	42957514536	2006-10-11 13:53:07.550		
2419	郑州市	郝振声	CHN 2006-16-058480	雨点	42957504118	2006-10-11 16:40:10.571		
846	郑州市	浩翔鸽舍	CHN 2006-16-033814	雨点	42957508043	2006-10-11 10:38:50.375		
959	郑州市	浩翔鸽舍	CHN 2006-16-007213	红(绛)	42957510253	2006-10-11 10:39:50.497		
756	北京	皓月公棚	CHN 2006-01-569802	灰白条	42957522875	2006-10-11 10:37:54.80
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>