CHN 2006-17-154861	雨白条	42957514957	2006-10-11 10:41:52.593		
1153	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154852	灰	42957526618	2006-10-11 10:42:43.097		
1210	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154865	灰	42957518615	2006-10-11 10:43:44.234		
1416	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229911	灰	42957507886	2006-10-11 10:55:36.406		
1428	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-156765	灰	42957520309	2006-10-11 10:56:17.425		
1572	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154868	绛花	42957502473	2006-10-11 11:06:28.129		
1602	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229844	灰	42957510726	2006-10-11 11:07:17.848		
1746	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154858	灰	42960760729	2006-10-11 11:25:01.697		
2132	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-154854	灰	42957508311	2006-10-11 12:36:04.601		
2213	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-32-277878	灰	42957524940	2006-10-11 13:00:59.310		
2233	孝感市	鸿发鸽业	CHN 2006-17-229846	灰	42957502821	2006-10-11 13:07:18.194		
943	新乡市	鸿宇鸽舍	CHN 2006-32-251190	灰	42957501073	2006-10-11 10:39:39.688		
982	新乡市	鸿宇鸽舍	CHN 2006-32-251186	灰	42957520703	2006-10-11 10:40:05.823		
1533	新乡市	鸿宇鸽舍	CHN 2006-32-251188	灰白条	42957520359	2006-10-11 11:01:32.106		
1633	新乡市	鸿宇鸽舍	CHN 2006-16-159444	雨点	42957502039	2006-10-11 11:08:43.195		
440	郑州市	胡建国	CHN 2006-16-057698	灰	42957505488	2006-10-11 10:34:33.533		
45	连云港	胡可军	CHN 2006-32-274456	雨白条	42957500208	2006-10-11 10:22:53.533		
826	连云港	胡可军	CHN 2006-16-028992	雨点	42960757996	2006-10-11 10:38:39.843		
203	郑州市	胡强	CHN 2006-16-038117	雨点	42957518497	2006-10-11 10:29:32.561		
60	郑州市	胡仙合	CHN 2006-00-055301	灰	42957512939	2006-10-11 10:23:32.204		
248	郑州市	胡仙合	CHN 2006-16-016553	灰	42957514323	2006-10-11 10:30:21.584		
768	郑州市	胡仙合	CHN 2006-00-055375	灰	42957517253	2006-10-11 10:38:02.746		
341	新乡市	胡志国	CHN 2006-32-246035	灰	42957511326	2006-10-11 10:33:53.108		
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>