1.4072	灰
1460	甘润光	江门	19-003823	11:24:23.91	1351.397	雨点
1461	麦春光	柳州	20-007848	11:24:25.12	1350.7835	灰
1462	曾煜坤	汕一	19-104576	11:24:26.03	1350.3224	白
1463	陈玉文	湛江	19-280986	11:24:26.15	1350.2616	灰
1464	赵国安	贵阳	23-034885	11:24:26.2	1350.2363	灰
1465	郑陈光	柳州	20-034887	11:24:26.42	1350.1249	灰
1466	林明雄	北海	20-022659	11:24:28.67	1348.9866	雨点
1467	陈树万	合浦	20-028114	11:24:29.24	1348.6985	灰
1468	周分良	桂林	32-644020	11:24:29.4	1348.6177	灰
1469	张国光	湛江	19-282861	11:24:30.77	1347.9259	雨点
1470	陈志雄	柳州	20-008737	11:24:31.05	1347.7846	雨点
1471	罗剑星	广州	19-018927	11:24:31.22	1347.6988	灰
1472	东江鸽苑	东莞	19-244684	11:24:31.96	1347.3256	雨点
1473	郑陈光	柳州	20-013882	11:24:33.11	1346.7459	灰
1474	刘跃筑	贵阳	23-080808	11:24:33.16	1346.7207	灰
1475	曾祥明	贵阳	23-088912	11:24:33.3	1346.6502	灰
1476	南天箭	柳州	20-008044	11:24:33.31	1346.6452	雨点
1477	方贵彬	南宁	10-197336	11:24:34.36	1346.1165	雨点
1478	周宏云	福建	13-081365	11:24:36.79	1344.8944	灰
1479	张福全	深圳	19-207050	11:24:36.99	1344.794	灰
1480	林明雄	北海	20-022295	11:24:37.73	1344.4223	雨点
1481	梁振超	湛江	19-281498	11:24:37.93	1344.3219	灰
1482	吴建兴	北海	20-021899	11:24:38.11	1344.2316	花
1483	陈祺兴	北海	20-023341	11:24:40.13	1343.2184	灰
1484	梁方辉	雷州	19-283308	11:24:40.98	1342.7926	雨点
1485	陈玉文	湛江	19-282876	11:24:41.42	1342.5722	灰
1486	王重喜	贵阳	23-062252	11:24:42.44	1342.0617	灰
1487	邱七娣	顺德	19-236984	11:24:44.38	1341.0918	红
1488	李传伟	柳州	20-009047	11:24:46.33	1340.1183	灰
1489	杨家武	梧州	20-025698	11:24:46.75	1339.9088	灰
1490	谢锦华	湛江	19-282828	11:24:47.64	1339.4651	雨白条
1491	陈祺兴	北海	20-023347	11:24:50.95	1337.8175	灰
1492	谢吉文	北海	20-022710	11:24:51.5	1337.5441	雨点
1493	严学志	都匀	23-018147	11:24:51.53	1337.5292	灰
1494	黄茂丰	合浦	20-039710	11:24:51.84	1337.3752	灰
1495	毛  崖	柳州	20-007749	11:24:53.44	1336.5807	雨点
1496	陈贵春	湛江	19-281369	11:24:53.65	1336.4765	雨点
1497	文晓平	湛江	19-282284	11:24:53.87	1336.3674	灰
1498	富华鸽舍	北海	20-022521	11:24
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>