04.86	1361.1306	雨点
1422	王荣道	雷州	19-283983	11:24:05.26	1360.9248	灰
1423	林跃武	贵阳	23-015777	11:24:05.76	1360.6676	灰
1424	陈杨生	海口	21-001123	11:24:05.77	1360.6625	灰
1425	陈少木	深圳	19-244715	11:24:06.08	1360.5031	灰
1426	陈木兴	湛江	19-283633	11:24:06.26	1360.4105	灰
1427	南天箭	柳州	20-008035	11:24:06.7	1360.1844	灰
1428	周华轩	茂名	19-001002	11:24:06.88	1360.0919	灰
1429	钟文周	汕一	19-102802	11:24:07.29	1359.8812	雨点
1430	陈玉文	湛江	19-280624	11:24:07.3	1359.8761	灰
1431	张国光	湛江	19-282881	11:24:07.63	1359.7066	雨点
1432	谭庆洲	合浦	20-017976	11:24:07.82	1359.609	灰白条
1433	陈少木	深圳	19-244713	11:24:07.92	1359.5577	灰
1434	哈利鸽舍	梧州	20-027998	11:24:08.15	1359.4396	灰
1435	袁培荣	北海	20-022383	11:24:08.79	1359.1111	灰白条
1436	郑陈光	柳州	20-017883	11:24:09.38	1358.8085	灰
1437	麦永强	茂名	19-000077	11:24:09.67	1358.6598	灰
1438	邱七娣	顺德	19-236987	11:24:10.87	1358.0447	灰白条
1439	向成圆	雷州	19-281652	11:24:11.44	1357.7528	灰
1440	欧志云	湛江	19-283409	11:24:11.98	1357.4763	灰
1441	何观同	湛江	19-283000	11:24:12.78	1357.0669	雨点
1442	欧志云	湛江	19-283488	11:24:12.95	1356.98	灰
1443	袁培荣	北海	20-021971	11:24:13.37	1356.7652	灰白条
1444	凯  欣	汕一	19-102897	11:24:13.48	1356.7089	雨点
1445	罗剑星	广州	19-018964	11:24:13.75	1356.5709	灰
1446	庞新兴	合浦	20-030779	11:24:14.93	1355.968	灰
1447	陈  宁	柳州	20-008669	11:24:15.06	1355.9016	灰
1448	林菊洪	汕一	19-100905	11:24:16.55	1355.1411	灰白条
1449	黎  永	湛江	19-282523	11:24:16.92	1354.9524	灰
1450	钟文周	汕一	19-102801	11:24:17.26	1354.779	雨白条
1451	王荣辉	北海	20-016620	11:24:18.88	1353.9535	雨点
1452	陈永生	湛江	19-281212	11:24:19.57	1353.6023	灰
1453	欧志云	湛江	19-283794	11:24:21.34	1352.702	灰
1454	符致新	海口	32-756295	11:24:21.83	1352.453	灰
1455	梁文广	南宁	20-000633	11:24:21.98	1352.3768	灰
1456	谭庆洲	合浦	20-029982	11:24:22.42	1352.1533	灰
1457	张小勇	贵阳	23-098328	11:24:23.3	1351.7065	灰
1458	陈贵春	湛江	19-281332	11:24:23.4	1351.6558	雨点
1459	梁  钢	湛江	19-282001	11:24:23.89	135
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>