25.5676	雨点
1232	王平波	东莞	19-246689	11:22:05.57	1425.4208	灰白条
1233	张东翔	南宁	20-000100	11:22:05.72	1425.3361	灰白条
1234	钟文周	汕一	19-102804	11:22:05.97	1425.1951	雨点
1235	张东翔	南宁	20-032884	11:22:06.41	1424.9469	花头灰白条
1236	尹健衡	江门	19-004848	11:22:06.5	1424.8961	雨点
1237	王惠银	福泉	23-303522	11:22:07.13	1424.5409	红
1238	符志鸿	湛江	19-281016	11:22:07.59	1424.2816	灰
1239	周裕军	柳州	20-000238	11:22:08.12	1423.983	灰
1240	陈嘉榆	广州	19-013679	11:22:08.83	1423.5832	红
1241	古安鸽舍	钦州	20-036347	11:22:08.88	1423.5551	雨点
1242	袁启民	北海	20-021999	11:22:09.39	1423.2681	灰
1243	陈贵春	湛江	19-281327	11:22:11.33	1422.1773	雨白条
1244	麦春光	柳州	20-007840	11:22:11.93	1421.8403	灰
1245	梁文广	南宁	20-000647	11:22:12.35	1421.6044	灰
1246	彭日照	茂名	19-001205	11:22:13.02	1421.2284	灰
1247	吴建兴	北海	20-019030	11:22:13.97	1420.6956	灰
1248	康长彦	茂名	19-001192	11:22:15.09	1420.0679	灰
1249	尹广林	湛江	19-282600	11:22:16.8	1419.1107	雨点
1250	陈玉文	湛江	19-281073	11:22:17.58	1418.6745	花头灰白条
1251	长城鸽舍	汕一	19-187559	11:22:17.92	1418.4844	灰
1252	陈信荣	中山	19-089322	11:22:18.21	1418.3224	灰
1253	江  林	平果	20-032349	11:22:19.77	1417.4512	灰
1254	刘  军	柳州	20-000252	11:22:20.92	1416.8097	红
1255	张家灰	汕一	19-146711	11:22:21.11	1416.7037	灰
1256	孙富强	柳州	20-008917	11:22:21.66	1416.3972	灰
1257	陈玉文	湛江	19-281071	11:22:21.8	1416.3191	雨点
1258	王德劭	湛江	19-283242	11:22:22.63	1415.8568	雨点
1259	陈睦宗	深圳	19-280976	11:22:22.74	1415.7956	灰
1260	陈永生	湛江	19-281392	11:22:23.7	1415.2612	灰
1261	蔡镇波	汕一	19-148200	11:22:23.95	1415.1222	灰白条
1262	陈家朗	山口	20-029460	11:22:24.36	1414.8941	红
1263	蔡俊光	汕一	19-103007	11:22:25.22	1414.416	花
1264	罗剑星	广州	19-018809	11:22:25.89	1414.0438	灰
1265	王  兵	贵阳	23-100215	11:22:26.51	1413.6995	雨点
1266	谢  坚	广州	19-115399	11:22:26.64	1413.6274	灰
1267	孙富强	柳州	20-008914	11:22:27.51	1413.1446	灰
1268	湘龙鸽苑	桂林	18-001688	11:22:28.09	1412.8229	灰
1269	陈杨生	海口	32-760840	11:22:28.53
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>