1384	陈少木	深圳	19-244701	11:23:50.07	1368.7849	雨点
1385	陈贵春	湛江	19-281331	11:23:51.8	1367.8851	雨点
1386	宣东辉	钦州	19-280846	11:23:52.07	1367.7448	雨点
1387	张永亮	茂名	19-000761	11:23:52.41	1367.5681	灰
1388	陈少木	深圳	19-244721	11:23:52.47	1367.537	灰
1389	南天箭	柳州	20-008033	11:23:53.01	1367.2565	雨点
1390	陈志雄	柳州	20-008711	11:23:53.38	1367.0644	雨点
1391	杨家武	梧州	20-025688	11:23:53.71	1366.8931	红
1392	姜  荣	贵阳	23-050555	11:23:54.14	1366.67	雨白条
1393	黄茂丰	合浦	20-028075	11:23:54.74	1366.3587	雨点
1394	广西真龙	南宁	20-030888	11:23:54.77	1366.3432	灰
1395	周裕军	柳州	20-000306	11:23:55.39	1366.0217	灰
1396	叶佳贤	北海	20-020873	11:23:55.68	1365.8714	花头雨
1397	方壮建	普宁	19-261267	11:23:56.27	1365.5657	雨点
1398	符志鸿	湛江	19-282368	11:23:56.6	1365.3948	灰
1399	刘  臣	防城	20-029120	11:23:56.85	1365.2654	灰
1400	陈湛文	深圳	19-205844	11:23:56.86	1365.2602	花
1401	南天箭	柳州	20-008058	11:23:57.21	1365.079	雨点
1402	杨家武	梧州	20-025699	11:23:57.44	1364.96	灰
1403	袁启民	北海	20-021996	11:23:58.3	1364.515	雨点
1404	申亚光	广州	19-037821	11:23:58.48	1364.4219	花头灰白条
1405	蒋建明	合浦	20-030007	11:23:59.42	1363.936	灰
1406	张家灰	汕一	19-146703	11:23:59.49	1363.8998	灰
1407	李传伟	柳州	20-009048	11:23:59.74	1363.7707	灰
1408	彭日照	茂名	19-001220	11:24:00.77	1363.2388	灰
1409	梁文广	南宁	20-000734	11:24:00.78	1363.2336	雨点
1410	袁启民	北海	20-021991	11:24:01.12	1363.0581	红
1411	毛  崖	柳州	20-000042	11:24:01.61	1362.8053	雨点
1412	姜  荣	贵阳	23-050559	11:24:01.81	1362.7021	雨点
1413	邱七娣	顺德	19-236985	11:24:03.00	1362.0885	灰
1414	林明雄	北海	20-021903	11:24:03.05	1362.0628	灰白条
1415	杨钦辉	南宁	20-032723	11:24:03.13	1362.0215	灰
1416	罗剑星	广州	19-018856	11:24:03.32	1361.9236	灰
1417	李安利	雷州	19-284290	11:24:03.33	1361.9185	雨点
1418	陈  斯	海口	32-760297	11:24:03.34	1361.9133	雨点
1419	富华鸽舍	北海	20-021792	11:24:03.88	1361.6352	灰
1420	罗军华	深圳	19-215571	11:24:04.69	1361.2181	灰白条
1421	江  林	平果	20-032370	11:24:
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>