1412.579	灰
1270	梁方辉	雷州	19-283305	11:22:28.82	1412.4183	雨点
1271	宋玉筑	广州	19-028944	11:22:29.21	1412.2022	红
1272	林旭辉	潮州	19-285044	11:22:30.13	1411.6927	灰
1273	吴昌平	湛江	19-283020	11:22:30.94	1411.2445	灰
1274	陈少木	深圳	19-244717	11:22:31.79	1410.7744	灰白条
1275	袁启民	北海	20-021997	11:22:32.14	1410.5809	灰
1276	庄平河	汕一	19-112179	11:22:32.26	1410.5146	红
1277	伍诗鹏	佛山	19-282269	11:22:33.89	1409.6144	灰
1278	黎永标	茂名	19-001329	11:22:33.99	1409.5592	灰
1279	关志辉	南宁	20-032949	11:22:35.29	1408.842	雨点
1280	李安利	雷州	19-284203	11:22:36.61	1408.1147	灰白条
1281	麦永强	茂名	19-000063	11:22:37.58	1407.5806	灰
1282	梁宁安	南宁	20-035207	11:22:37.72	1407.5036	灰
1283	富华鸽舍	北海	20-022533	11:22:38.61	1407.014	灰
1284	黄德健	江门	19-004787	11:22:39.93	1406.2885	灰
1285	华晓群	海口	21-003634	11:22:40.78	1405.8217	雨点
1286	南天箭	柳州	20-008069	11:22:41.34	1405.5143	雨点
1287	苏以保	合浦	20-028185	11:22:41.51	1405.421	灰
1288	谢  坚	广州	19-115371	11:22:42.25	1405.0151	灰
1289	李安利	雷州	19-284185	11:22:42.67	1404.7849	灰
1290	符志鸿	湛江	19-281007	11:22:42.83	1404.6972	灰
1291	候逸强	广州	19-020109	11:22:42.88	1404.6697	雨点
1292	蒋建明	合浦	20-030003	11:22:43.7	1404.2205	灰
1293	曾伟明	广州	19-115512	11:22:44.3	1403.8919	灰
1294	王亚光	南宁	20-032235	11:22:44.39	1403.8426	红
1295	卫星鸽舍	南宁	20-032008	11:22:44.78	1403.6292	灰
1296	陈永生	湛江	19-281391	11:22:45.09	1403.4595	灰
1297	李安利	雷州	19-284299	11:22:45.75	1403.0985	雨点
1298	伍诗鹏	佛山	19-282265	11:22:46.4	1402.7431	灰
1299	阮立仁	中山	19-091230	11:22:46.87	1402.4863	灰
1300	张家灰	汕一	19-146750	11:22:47.1	1402.3606	灰
1301	林跃武	贵阳	23-015783	11:22:47.73	1402.0166	灰
1302	吴  红	海口	32-755733	11:22:47.95	1401.8965	灰
1303	文凤兴	深圳	19-217554	11:22:49.75	1400.9145	雨点
1304	陈贤龙	汕一	19-148006	11:22:49.97	1400.7946	灰
1305	陈志雄	柳州	20-008761	11:22:51.53	1399.9448	雨点
1306	欧志云	湛江	19-283668	11:22:51.78	1399.8087	灰
1307	张  莉	海口	32-755734	11:22:52.4	1399.4713	灰
1308	叶
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>