69
95	1032  	常江	200508030815 	  	  	      	693.618	2006-5-10 8:03:36	2006-5-10 10:27:30	861.6	805.0348
96	6014  	孙荣军	200408214007 	  	  	      	687.591	2006-5-10 7:56:56	2006-5-10 10:27:30	854.933	804.263
97	1036  	姬增坤	200408260554 	  	  	      	695.783	2006-5-10 8:09:20	2006-5-10 10:27:30	867.333	802.2098
98	3043  	秦宝良	200508029071 	雌	黄	雨点  	698.238	2006-5-10 8:12:31	2006-5-10 8:16:16	870.517	802.0958
99	1056  	宋清廉	200408260222 	雄	黄	雨点  	691.127	2006-5-10 8:07:18	2006-5-10 8:07:20	865.3	798.7137
100	1043  	李秀齐	200508034925 	  	  	      	696.048	2006-5-10 8:14:18	2006-5-10 10:27:30	872.3	797.9457
 
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]