辛岩仲	200508032175 	雌	黄	雨白条	698.979	2006-5-10 6:29:26	2006-5-10 6:29:29	767.433	910.8013
38	5044  	梁超	200508033853 	雌	砂	灰    	674.419	2006-5-10 6:03:56	2006-5-10 10:27:29	741.933	909.0026
39	2049  	张殿礼	200508215850 	雌	黄	灰    	698.429	2006-5-10 6:31:53	2006-5-10 10:27:30	769.883	907.1885
40	5044  	梁超	200308250453 	雄	砂	红/降 	674.419	2006-5-10 6:08:25	2006-5-10 10:27:30	746.417	903.5418
41	3019  	辛岩仲	200508028760 	雌	砂	灰    	698.979	2006-5-10 6:36:22	2006-5-10 6:36:23	774.367	902.6456
42	3024  	卢玉夫	200508034212 	雄	黄	花    	698.585	2006-5-10 6:37:46	2006-5-10 10:27:30	775.767	900.5088
43	3040  	张海涛	200508028990 	雄	黄	深雨点	698.647	2006-5-10 6:40:18	2006-5-10 8:09:56	778.3	897.6577
44	2011  	李存发	200508031033 	雌	砂	灰    	697.187	2006-5-10 6:38:55	2006-5-10 6:38:57	776.917	897.3764
45	5555  	赵峰	200508028895 	雌	黄	雨点  	670.644	2006-5-10 6:10:38	2006-5-10 10:27:30	748.633	895.8248
46	5555  	赵峰	200508033848 	雄	黄	雨点  	670.644	2006-5-10 6:11:36	2006-5-10 10:27:30	749.6	894.6692
47	4039  	王建凡	200408261603 	雌	黄	灰    	677.895	2006-5-10 6:20:48	2006-5-10 6:24:31	758.8	893.3777
48	2023  	顾大光	200408261008 	雌	黄	灰    	694.983	2006-5-10 6:40:22	2006-5-10 6:40:23	778.367	892.8732
49	1047  	李伟	200408260073 	雌	黄	红/降 	696.683	2006-5-10 6:46:38	2006-5-10 6:46:39	784.633	887.9094
50	1022  	金连贵	200408241865 	雌	黄	灰白条	690.723	2006-5-10 6:40:17	2006-5-10 6:40:18	778.283	887.4959
51	2023  	顾大光	200408261011 	雄	黄	灰    	694.983	2006-5-10 6:45:20	2006-5-10 6:45:21	783.333	887.2127
52	3019  	辛岩仲	200433000899 	雌	砂	灰    	698.979	2006-5-10 6:52:34	2006-5-10 6:52:36	790.567	884.149
53	1048  	于洪波	200508032944 	雄	黄	雨白条	693.786	2006-5-10 6:49:18	2006-5-10 6:49:19	787.3	881.2219
54	5043  	徐世刚	200508215661 	雄	砂	雨点  	673.559	2006-5-10 6:26:42	2006-5-10 6:26:44	764.7	880.8147
55	4039  	王建凡	200508215419 	雄	黄	灰    	677.895	2006-5-10 6:33:46	2006-5-10 6:33:47	771.767	878.3674
56	2038  	佟洪亮	200508029782 	雄	砂	灰    	698.273	2006-5-1
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页