28:57	826.917	844.6773
76	4048  	皮文路	200508031328 	  	  	      	678.93	2006-5-10 7:06:11	2006-5-10 10:27:30	804.183	844.2481
77	1041  	孙清海	200408267135 	雄	砂	雨点  	695.16	2006-5-10 7:26:11	2006-5-10 7:30:52	824.183	843.4535
78	7012  	张敬敏	200508031827 	雌	砂	雨点  	687.906	2006-5-10 7:20:33	2006-5-10 7:20:35	818.55	840.3958
79	2058  	蔡智勇	200508028483 	  	  	      	696.032	2006-5-10 7:32:39	2006-5-10 10:27:30	830.65	837.9366
80	1040  	付振敏	200508034008 	雄	砂	灰    	697.154	2006-5-10 7:34:25	2006-5-10 10:27:30	832.417	837.5057
81	1056  	宋清廉	200408263171 	雌	牛	雨点  	691.127	2006-5-10 7:30:25	2006-5-10 7:34:09	828.417	834.2743
82	2048  	孙明智	200508215605 	  	  	      	695.803	2006-5-10 7:37:33	2006-5-10 10:27:30	835.55	832.7485
83	2028  	刘存才	200508030781 	雄	砂	雨点  	695.97	2006-5-10 7:39:09	2006-5-10 7:39:10	837.15	831.3564
84	5018  	梁彦	200508033822 	  	  	      	674.589	2006-5-10 7:14:16	2006-5-10 10:27:30	812.267	830.5016
85	1072  	刘志鹏	200508034179 	雄	黄	灰    	695.32	2006-5-10 7:42:23	2006-5-10 7:42:24	840.383	827.3847
86	2066  	邢进华	200408266802 	雌	砂	灰    	696.839	2006-5-10 7:49:05	2006-5-10 7:52:49	847.083	822.6337
87	5555  	赵峰	200408268443 	雄	黄	雨点  	670.644	2006-5-10 7:20:02	2006-5-10 10:27:30	818.033	819.8251
88	5034  	韩宝来	200508034745 	雌	砂	雨点  	674.439	2006-5-10 7:25:05	2006-5-10 7:25:07	823.083	819.4058
89	1061  	胡宝双	200508032699 	雄	砂	雨点  	696.314	2006-5-10 7:53:05	2006-5-10 7:53:06	851.083	818.1505
90	5031  	司宝军	200408263459 	  	  	      	673.331	2006-5-10 7:25:33	2006-5-10 10:27:30	823.55	817.5958
91	2044  	范长洪	200508030707 	  	  	      	700.305	2006-5-10 8:05:16	2006-5-10 10:27:30	863.267	811.2264
92	2011  	李存发	200508215121 	雌	黄	灰    	697.187	2006-5-10 8:02:01	2006-5-10 8:02:22	860.017	810.6665
93	1018  	陈玉慧	200508215103 	雄	黄	灰白条	696.397	2006-5-10 8:01:16	2006-5-10 8:01:18	859.267	810.4547
94	1041  	孙清海	200408267403 	雌	砂	雨点  	695.16	2006-5-10 8:02:28	2006-5-10 8:02:30	860.467	807.88
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页