0 6:57:18	2006-5-10 6:57:19	795.3	877.9995
57	3006  	姜洪福	200508215304 	雌	砂	红/降 	697.882	2006-5-10 6:58:33	2006-5-10 10:27:30	796.55	876.1308
58	4006  	刘佳新	200508216116 	雌	黄	灰    	677.521	2006-5-10 6:36:58	2006-5-10 10:27:30	774.967	874.2579
59	1061  	胡宝双	200408261710 	雄	黄	红/降 	696.314	2006-5-10 7:04:01	2006-5-10 7:04:03	802.017	868.2035
60	4051  	刘井海	200308079708 	  	  	      	676.848	2006-5-10 6:42:29	2006-5-10 10:27:30	780.483	867.2168
61	6011  	韩国明	200508025931 	雄	黄	雨白条	689.587	2006-5-10 6:58:01	2006-5-10 6:58:03	796.017	866.2968
62	2059  	徐洪波	200408118727 	  	  	      	696.083	2006-5-10 7:06:00	2006-5-10 10:27:30	804	865.7749
63	1029  	张文彬	199908004783 	  	  	      	690.643	2006-5-10 7:00:05	2006-5-10 10:27:30	798.083	865.3774
64	1029  	张文彬	199908004738 	雄	黄	灰    	690.643	2006-5-10 7:00:57	2006-5-10 10:27:30	798.95	864.4383
65	1056  	宋清廉	200408260210 	雄	黄	雨点  	691.127	2006-5-10 7:03:39	2006-5-10 7:03:41	801.65	862.1306
66	3019  	辛岩仲	200508215340 	雌	黄	灰    	698.979	2006-5-10 7:14:06	2006-5-10 7:14:07	812.1	860.7056
67	4015  	李强	200508031255 	  	  	      	678.345	2006-5-10 6:50:29	2006-5-10 10:27:30	788.483	860.3166
68	5031  	司宝军	200508028879 	  	  	      	673.331	2006-5-10 6:47:20	2006-5-10 10:27:30	785.333	857.3828
69	4041  	尹洪波	200508031131 	  	  	      	678.383	2006-5-10 6:54:27	2006-5-10 10:27:30	792.45	856.0578
70	3040  	张海涛	200508028983 	雄	黄	雨点  	698.647	2006-5-10 7:19:51	2006-5-10 8:09:56	817.85	854.2483
71	3033  	于海光	200408264002 	雄	黄	雨点  	697.893	2006-5-10 7:19:36	2006-5-10 7:19:37	817.6	853.5873
72	2038  	佟洪亮	200408267581 	雌	黄	灰    	698.273	2006-5-10 7:26:10	2006-5-10 7:26:11	824.167	847.247
73	2058  	蔡智勇	200508080284 	  	  	      	696.032	2006-5-10 7:23:42	2006-5-10 10:27:30	821.7	847.0634
74	5043  	徐世刚	200408260914 	雌	砂	雨点  	673.559	2006-5-10 6:59:08	2006-5-10 7:02:52	797.133	844.9769
75	3999  	邓勇	200508215146 	雌	黄	雨点  	698.478	2006-5-10 7:28:55	2006-5-10 7:
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页