2006-5-10 10:27:29 697.65 1000.4945
18 6011 韩国明 200508031419 雄 黄 灰 689.587 2006-5-10 5:30:07 2006-5-10 5:30:09 708.117 973.832
19 1022 金连贵 200208235027 雌 黄 灰白条 690.723 2006-5-10 5:38:03 2006-5-10 5:38:04 716.05 964.6296
20 1041 孙清海 200408265180 雄 砂 灰 695.16 2006-5-10 5:47:14 2006-5-10 5:50:58 725.233 958.5333
21 5026 戚国春 200508027256 雄 砂 雨点 674.439 2006-5-10 5:26:29 2006-5-10 10:27:29 704.483 957.3531
22 7011 陈洪刚 200508104417 雄 砂 灰 685.156 2006-5-10 5:39:11 2006-5-10 5:39:13 717.183 955.3433
23 4039 王建凡 200508215420 雄 黄 雨白条 677.895 2006-5-10 5:33:23 2006-5-10 5:33:24 711.383 952.9255
24 1022 金连贵 200408262427 雄 黄 灰 690.723 2006-5-10 5:48:33 2006-5-10 5:48:34 726.55 950.6889
25 3012 张峰 200408268741 雄 黄 雨点 703.191 2006-5-10 6:03:03 2006-5-10 6:41:23 741.05 948.9117
26 2044 范长洪 200508212990 雄 砂 灰 700.305 2006-5-10 6:00:25 2006-5-10 10:27:29 738.417 948.3869
27 2011 李存发 200508215122 雄 黄 灰白条 697.187 2006-5-10 5:57:36 2006-5-10 5:57:37 735.6 947.78
28 2044 范长洪 200408267468 雄 砂 红/降 700.305 2006-5-10 6:01:37 2006-5-10 10:27:29 739.617 946.8482
29 4006 刘佳新 200508215965 雌 黄 灰 677.521 2006-5-10 5:42:30 2006-5-10 10:27:29 720.5 940.3484
30 2044 范长洪 200508215619 雌 砂 雨点 700.305 2006-5-10 6:07:50 2006-5-10 10:27:29 745.833 938.9568
31 1047 李伟 200508033929 雄 砂 雨点 696.683 2006-5-10 6:04:32 2006-5-10 6:04:33 742.533 938.2519
32 1018 陈玉慧 200308061019 雄 黄 雨点 696.397 2006-5-10 6:09:48 2006-5-10 6:09:50 747.8 931.261
33 1043 李秀齐 200508034916 雄 砂 灰 696.048 2006-5-10 6:13:29 2006-5-10 10:27:30 751.483 926.2325
34 1022 金连贵 200408241868 雄 黄 灰 690.723 2006-5-10 6:11:34 2006-5-10 6:11:35 749.567 921.496
35 4012 刘德龙 200408261115 雄 黄 雨点 678.178 2006-5-10 6:02:43 2006-5-10 6:02:45 740.717 915.5696
36 1054 王林杰 200208235332 雄 砂 雨点 696.307 2006-5-10 6:26:01 2006-5-10 6:41:53 764.017 911.3763
37 3019
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页