91700	雨点      	68720096889
1130	榆次	神州金鹰	CHN 2005-02-091713	灰白条    	103079750745
1130	榆次	神州金鹰	CHN 2005-02-091716	雨白条    	68720091693
1134	榆次	刚强鸽舍	CHN 2005-04-447596	点        	68719945298
1135	榆次	张风增	CHN 2005-04-198608	点        	68719939789
1146	榆次	苗正清	CHN 2005-04-457912	点        	68720073928
1149	榆次	万胜公棚	CHN 2005-04-194927	点        	68720071933
1149	榆次	万胜公棚	CHN 2005-04-457529	灰        	68719943949
1149	榆次	万胜公棚	CHN 2005-04-008299	点        	103079725757
217	太谷	宝翔鸽舍	CHN 2005-04-405402	灰        	98785782149
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-004682	雨点      	68720076638
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-272220	雨点      	103079743769
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-150639	雨点      	103079738189
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-150621	灰        	103079751341
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-431396	灰        	103079752230
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-431397	灰        	103079743285
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-400184	雨点      	103079753570
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-431229	雨点      	98786107559
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-431231	灰        	103079751139
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-404701	灰        	103079755712
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-404702	灰        	68720097555
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151510	雨点      	103079751903
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151508	雨点      	98786102465
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151514	红        	98786111185
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151511	灰        	103079749724
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151504	灰        	103079741789
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-151505	灰        	68720078202
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-430045	雨点      	103079741409
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-150367	灰        	68720079736
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-150364	灰        	98786106579
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-152545	灰        	103079754672
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-152547	雨点      	68719940764
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-404704	灰白条    	98786102419
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04-404703	灰        	98786107297
218	太谷	朝阳俱乐部	CHN 2005-04
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>