183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-195556	雨点      	103079741039
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-195555	雨点      	98786099025
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-385351	灰白条    	98786105706
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-044132	雨点      	103079741490
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-044131	灰        	103079741259
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-455427	灰白条    	98786098614
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-455428	灰        	68720082473
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183956	雨点      	68719940139
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183955	雨点      	103079748611
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-455076	灰        	103079742206
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183999	灰        	98785743968
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194535	雨点      	98786106506
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194534	雨点      	98786100119
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-199352	灰        	103079751160
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-199353	雨点      	98786112403
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194606	雨点      	103079747046
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194605	雨点      	98786108126
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-199289	雨点      	98786097513
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183981	灰        	98786112715
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183994	雨白条    	103079750187
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-190987	雨点      	68720092356
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-198686	雨点      	103079750804
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183997	雨点      	103079748543
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-183996	雨点      	103079739033
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194354	灰        	98786113175
183	榆次	友翔鸽舍	CHN 2005-04-194353	雨点      	98786111707
184	榆次	于立功	CHN 2005-04-183925	灰白条    	68720066210
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-182752	灰        	103079745843
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-182758	红轮      	103079744916
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-182448	花头      	103079722227
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-182445	点白条    	98786106400
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-182757	点        	103079755145
185	榆次	月山鸽舍	CHN 2005-04-385760	灰        	98786111048
186	榆次	枣园鸽舍	CHN 2005-04-388358	雨点      	98786101395
187	榆次	曾树华	CHN 2005-04-309227	雨点      	
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>