975
198	榆次	张玉灵	CHN 2005-04-182936	雨白条    	103079744521
198	榆次	张玉灵	CHN 2005-04-116187	红轮      	98786104768
198	榆次	张玉灵	CHN 2005-04-116188	红轮      	98786101998
199	榆次	张柱柱	CHN 2005-04-183230	灰        	103079754734
199	榆次	张柱柱	CHN 2005-04-183229	雨点      	98786113065
200	榆次	赵宝铜	CHN 2005-04-180664	灰        	103079733008
200	榆次	赵宝铜	CHN 2005-04-180663	灰        	98786098936
201	榆次	赵保明	CHN 2005-04-187328	灰        	103079748749
201	榆次	赵保明	CHN 2005-04-196418	雨点      	103079725803
202	榆次	赵二心	CHN 2005-04-319688	雨点      	103079745823
202	榆次	赵二心	CHN 2005-04-401080	雨点      	98786109710
203	榆次	赵国庆	CHN 2005-04-401095	点白条    	103079730234
204	榆次	赵扣拴	CHN 2005-04-116201	雨点      	98786106289
204	榆次	赵扣拴	CHN 2005-04-116202	雨点      	103079722446
205	榆次	赵润林	CHN 2005-04-183127	点白条    	98786110246
205	榆次	赵润林	CHN 2005-04-183130	雨点      	98786101955
206	榆次	赵有保	CHN 2005-04-154601	灰        	103079751096
206	榆次	赵有保	CHN 2005-04-154603	灰        	103079744036
207	榆次	赵占林	CHN 2005-04-180958	雨点      	98786105152
207	榆次	赵占林	CHN 2005-04-060286	雨点      	103079754422
208	榆次	郑春元	CHN 2005-04-184612	灰        	103079746664
209	榆次	郑金昌	CHN 2005-04-180209	雨点      	103079745618
209	榆次	郑金昌	CHN 2005-04-180208	灰        	103079744821
209	榆次	郑金昌	CHN 2005-04-389271	灰        	98786110294
209	榆次	郑金昌	CHN 2005-04-389274	灰白条    	103079753704
210	榆次	郑
金狗	CHN 2005-04-389711	灰        	98786097741
210	榆次	郑金狗	CHN 2005-04-389712	灰        	98785747028
211	榆次	志超鸽舍	CHN 2005-04-401098	灰        	103079734286
211	榆次	志超鸽舍	CHN 2005-04-401094	雨点      	68719945058
211	榆次	志超鸽舍	CHN 2005-04-406026	雨点      	98786109275
212	榆次	智二娃	CHN 2005-04-388570	雨点      	68720109458
212	榆次	智二娃	CHN 2005-04-388569	灰        	103079740478
212	榆次	智二娃	CHN 2005-04-388529	花        	68720100739
212	榆次	智二娃	CHN 2005-0
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>