党拴保	CHN 2005-04-404578	点白条    	103079751230
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271138	雨点      	103079742611
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-405884	雨点      	103079745925
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-153182	石板      	103079722179
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-405890	点        	103079740882
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271148	点        	103079747336
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271149	点        	98786105740
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-404575	点        	103079745430
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271152	红        	98786109807
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271151	红        	103079739900
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-431503	点        	98786108022
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-274238	点        	98786101836
220	太谷	党拴保	CHN 2005-04-271105	点        	103079751141
222	太谷	杜建林	CHN 2005-04-068269	灰白条    	98786100106
222	太谷	杜建林	CHN 2005-04-068268	雨点      	98786106589
224	太谷	杜卫林	CHN 2005-04-403218	雨点      	103079741144
224	太谷	杜卫林	CHN 2005-04-403211	雨点      	98786099504
225	太谷	樊晓记	CHN 2005-04-273052	灰        	103079755250
226	太谷	飞翔鸽舍	CHN 2005-04-400519	雨点      	103079727713
226	太谷	飞翔鸽舍	CHN 2005-04-400512	红轮      	103079733016
226	太谷	飞翔鸽舍	CHN 2005-04-400524	灰白条    	103079751762
229	太谷	候永新	CHN 2005-32-798918	雨点      	103079749575
229	太谷	候永新	CHN 2005-32-798916	雨白条    	103079742896
229	太谷	候永新	CHN 2005-32-798913	雨点      	98785742759
231	太谷	贾永平	CHN 2005-04-142882	点        	103079743347
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-403588	点        	68720083192
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-401005	灰白条    	103079741531
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-434099	雨点      	103079747992
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-431515	花        	98786105116
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-274824	灰        	98786106576
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-401855	雨点      	103079755968
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-400013	雨点      	103079742806
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-400012	雨点      	98786102230
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-271888	灰        	98786113749
233	太谷	金谷鸽联	CHN 2005-04-407797	灰        	98786106811
2
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>