4-388539	点        	103079739950
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-196848	点        	103079751093
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-187308	点        	103079748635
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-187307	点        	103079748165
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-187312	灰        	103079707590
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-187311	雨点      	98786101458
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-180849	灰        	98786099669
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-180847	灰        	103079737697
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-194084	雨点      	98786111117
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-194082	雨点      	98786102226
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-194083	雨点      	103079749786
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-194081	雨点      	98786107304
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-180316	灰        	98786101215
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-180848	雨白条    	103079739450
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-180858	雨点      	98786110694
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-194089	灰        	68720069317
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-187316	灰        	103079755434
213	榆次	忠田鸽舍	CHN 2005-04-199425	灰白条    	68719939696
214	榆次	朱旌杰	CHN 2005-04-387291	灰白条    	103079739364
214	榆次	朱旌杰	CHN 2005-04-447489	灰        	98785781880
214	榆次	朱旌杰	CHN 2005-04-387287	灰        	103079724230
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-387074	灰        	103079750309
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-387082	雨白条    	98786109588
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-387073	灰        	103079725193
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-387011	红        	98786111333
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-387012	红轮      	98786101005
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-116296	红轮      	98786104698
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-116295	红轮      	98786104673
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-116292	灰        	98786099171
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-116664	雨点      	103079737655
215	榆次	祝铖军	CHN 2005-04-189331	灰        	103079742501
345	榆次	东港鸽舍	CHN 2005-04-308940	红        	98786113550
345	榆次	东港鸽舍	CHN 2005-04-308938	点        	103079753054
345	榆次	东港鸽舍	CHN 2005-04-308939	点        	98786107469
1130	榆次	神州金鹰	CHN 2005-02-091672	灰白条    	103079753170
1130	榆次
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>