;2005-01-272325	雨点      	2005-9-14 9:33	563.5203	68720084273
780	信阳	254	李庆福A	CHN 2005-16-186876	灰        	2005-9-14 9:33	563.3916	68720519212
781	安徽	41	杨立清	CHN 2005-12-084421	灰        	2005-9-14 9:33	563.3376	68720087162
782	山东	43	鄂厚荣A	CHN 2005-15-135781	灰        	2005-9-14 9:33	563.3122	68720515117
783	北京	10	晧月赛鸽公棚	CHN 2005-01-501486	雨点      	2005-9-14 9:33	563.2482	68720081040
784	安徽	35	陈志强A	CHN 2005-12-124820	灰        	2005-9-14 9:33	563.237	68720532256
785	郑州	430	王帅A	CHN 2005-16-025179	灰        	2005-9-14 9:33	563.2029	68720106806
786	郑州	482	于伟	CHN 2005-16-056339	灰        	2005-9-14 9:33	563.0974	68720100650
787	郑州	385	许署生A	CHN 2005-32-385088	雨点      	2005-9-14 9:33	563.0893	68720511070
788	郑州	370	赵文祥A	CHN 2005-16-000453	雨白条    	2005-9-14 9:33	563.0823	68720104536
789	安徽	32	王道海A	CHN 2005-12-163398	灰        	2005-9-14 9:33	563.0125	68720524154
790	海南	578	朱泽强A	CHN 2005-21-001898	灰白条    	2005-9-14 9:33	562.9562	68720099740
791	郑州	331	中天公棚	CHN 2005-32-383435	雨点      	2005-9-14 9:33	562.9187	68720076311
792	郑州	450	朱合松	CHN 2005-16-021840	灰白条    	2005-9-14 9:33	562.7768	68720094117
793	郑州	319	朱年令	CHN 2005-16-009496	红轮      	2005-9-14 9:33	562.7147	68720511590
794	郑州	371	袁永贵	CHN 2005-16-017935	灰        	2005-9-14 9:33	562.68
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>