-16-149070	雨点      	2005-9-14 9:33	558.4715	68720059412
874	周口	308	张占红A	CHN 2005-16-133023	灰        	2005-9-14 9:33	558.4358	68720528659
875	新乡	289	王学海	CHN 2005-16-157706	灰        	2005-9-14 9:33	558.4252	68720087255
876	洛阳	171	蒋文辉	CHN 2005-16-069674	灰        	2005-9-14 9:33	558.4071	68720105897
877	郑州	581	李建新B	CHN 2005-16-022690	灰白条    	2005-9-14 9:33	558.3501	68720105811
878	郑州	323	孟国安	CHN 2005-16-023812	灰        	2005-9-14 9:33	558.277	68720089598
879	安阳	296	王康	CHN 2005-32-310013	灰        	2005-9-14 9:33	558.1582	68720069299
880	信阳	257	吕春峰A	CHN 2005-32-344286	雨点      	2005-9-14 9:33	558.0765	68720519770
881	郑州	346	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-013646	石板      	2005-9-14 9:33	558.0468	68720509384
882	驻马店	148	谢伟超A	CHN 2005-32-306671	雨点      	2005-9-14 9:33	558.0077	68720516709
883	郑州	375	东韩鸽舍A	CHN 2005-16-015916	灰        	2005-9-14 9:33	557.9622	68720093571
884	洛阳	196	马建中A	CHN 2005-16-076913	灰        	2005-9-14 9:33	557.8657	68720507127
885	湖北	94	卧龙鸽舍A	CHN 2005-17-245558	雨点      	2005-9-14 9:33	557.8588	68720515481
886	郑州	319	朱年令	CHN 2005-16-013293	灰花      	2005-9-14 9:33	557.8505	68720096398
887	郑州	406	建康鸽业	CHN 2005-16-026637	灰        	2005-9-14 9:33	557.7599	68720086186
888	安徽	31	郭宏利A	CHN 2005-12-007716	灰       
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>