继峰A CHN 2005-03-002492 雨点 2005-9-14 9:33 556.6734 68720080024
905 郑州 437 宋志军 CHN 2005-16-012347 灰 2005-9-14 9:33 556.6639 68720067311
906 信阳 253 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-003807 雨点 2005-9-14 9:33 556.6541 68720533938
907 湖北 112 美珏公棚A CHN 2005-24-000558 花 2005-9-14 9:33 556.645 68720100914
908 山东 43 鄂厚荣A CHN 2005-15-135783 灰白条 2005-9-14 9:33 556.5372 68720504313
909 河北 21 骆冬冬A CHN 2005-03-000411 雨点 2005-9-14 9:33 556.5264 1.0308E+11
910 南阳 248 宛油鸽舍A CHN 2005-33-057342 红(绛) 2005-9-14 9:33 556.4469 68720527517
911 广东 22 海霸王 CHN 2005-19-108084 灰 2005-9-14 9:33 556.3857 68720506489
912 濮阳 272 西游鸽舍A CHN 2005-33-044453 雨花 2005-9-14 9:33 556.3621 68720094797
913 郑州 486 精锐鸽舍A CHN 2005-16-048831 灰 2005-9-14 9:33 556.2481 68720533640
914 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-164999 雨点 2005-9-14 9:33 556.232 68720096246
915 郑州 451 王喜顺 CHN 2005-16-013425 灰 2005-9-14 9:33 556.1557 68720098185
916 北京 3 国门鸽舍A CHN 2005-01-337352 灰 2005-9-14 9:33 556.1333 68720069233
917 郑州 365 孙海峰 CHN 2005-16-026571 灰 2005-9-14 9:33 556.0821 68720063541
918 郑州 375 东韩鸽舍A CHN 2005-01-041805 灰 2005-9-14 9:33 556.0416 68720507949
919 驻马店 159 移信鸽舍 CHN 2005-16-001748 灰 &nbs
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>