雨点      
2058	三合鸽舍	CHN 2006-07-062212	雨白条    
2059	周作凯	CHN 2006-32-139908	灰        
2060	张文昌	CHN 2006-06-249898	雨点      
2061	老虎鸽舍	CHN 2006-06-146384	灰        
2062	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-728534	灰        
2063	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-154290	雨花      
2064	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106334	灰        
2065	京津葫联队	CHN 2006-02-054020	雨点      
2066	东顺鸽舍	CHN 2006-06-096037	灰花      
2067	佳跃鸽舍	CHN 2006-06-230612	雨点      
2068	山西联队	CHN 2006-04-217444	红轮      
2069	关显春	CHN 2006-06-055260	灰        
2070	山西联队	CHN 2006-04-217494	雨点      
2071	佟磊	CHN 2006-06-122585	灰        
2072	白虹	CHN 2006-32-724897	灰        
2073	秋风鸽舍	CHN 2006-06-033375	灰        
2074	京津葫联队	CHN 2006-32-730083	灰        
2075	通辽联队	CHN 2006-32-116283	红轮      
2076	李国田	CHN 2006-32-670162	雨白条    
2077	崔士杰	CHN 2006-06-290522	雨点      
2078	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-154286	灰白条    
2079	韦忠泽	CHN 2006-32-100042	雨点      
2080	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090005	灰        
2081	山西联队	CHN 2006-04-217955	灰        
2082	韩氏兄弟	CHN 2006-32-730690	红(绛)    
2083	老虎鸽舍	CHN 2006-06-051094	灰        
2084	曹阳	CHN 2006-06-095656	雨点      
2085	海韵鸽舍	CHN 2006-03-233225	灰        
2086	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285966	雨花      
2087	彭伟	CHN 2006-32-725137	灰        
2088	清风鸽苑	CHN 2006-32-090810	灰        
2089	老虎鸽舍	CHN 2006-06-040175	雨白条    
2090	李宗强	CHN 2006-32-783200	灰        
2091	李军	CHN 2006-32-133080	雨白条    
2092	海韵鸽舍	CHN 2006-32-729899	灰        
2093	海韵鸽舍	CHN 2006-32-056005	红(绛)    
2094	龙全鸽舍	CHN 2006-32-728086	灰        
2095	王旭	CHN 2006-32-724190	红(绛)    
2096	李国田	CHN 2006-32-670116	雨点      
2097	路雷	BELG 2006-6378058	白        
2098	广丰鸽舍	CHN 2006-06-194302	红轮      
2099	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-118019	灰白条    
2100	关显春	CHN 2006-06-058862	灰        
2101	王建秀	CHN 2006-06-284352	灰        
2102	路雷	BELG 2006-6378079	红轮      
2103	大鹅岛公棚	CHN 2006-07-112711	石板      
2104	季宝光
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页