30005	雨点      
1919	乔宏起	CHN 2006-32-785304	雨点      
1920	吴万福	CHN 2006-32-004834	灰        
1921	泰维鸽舍	CHN 2006-06-043884	雨点      
1922	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-729592	红(绛)    
1923	通辽联队	CHN 2006-05-197803	灰        
1924	李宝玲	CHN 2006-32-724782	灰        
1925	曹志君	CHN 2006-32-016665	雨点      
1926	王强	CHN 2006-32-106316	雨点      
1927	惠福公棚	CHN 2006-01-599181	雨点      
1928	阿里山鸽业	台 2006-022462	灰        
1929	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106333	灰        
1930	皇朝鸽舍	CHN 2006-32-102228	灰        
1931	龙全鸽舍	CHN 2006-32-156806	红轮      
1932	八一鸽舍	CHN 2006-06-263755	灰白条    
1933	京津葫联队	CHN 2006-32-730031	雨白条    
1934	盛翔鸽舍	CHN 2006-06-234441	灰        
1935	田恒	CHN 2006-06-116878	灰        
1936	海韵鸽舍	CHN 2006-32-096970	雨点      
1937	辉祥鸽舍	CHN 2006-06-092238	灰        
1938	李军	CHN 2006-32-133089	雨点      
1939	苏兴威	CHN 2006-06-133615	灰        
1940	刘井明	CHN 2006-32-771682	灰        
1941	山海关联合鸽舍	CHN 2006-03-224506	灰        
1942	清河联队	CHN 2006-06-198814	灰        
1943	张红军	CHN 2006-32-130008	灰        
1944	山西联队	CHN 2006-04-217499	灰        
1945	飞尔鸽舍	CHN 2006-01-493616	雨点      
1946	秦志	CHN 2006-06-071778	灰        
1947	刘胜利	CHN 2006-26-030016	红轮      
1948	洪斌鸽舍	CHN 2006-32-154285	雨点      
1949	季亚刚	CHN 2006-06-018823	雨点      
1950	叶锴南	CHN 2006-06-085096	灰        
1951	台南、翔荣联队	台 2006-048403	灰白条    
1952	海韵鸽舍	CHN 2006-03-224650	红(绛)    
1953	老虎鸽舍	CHN 2006-06-044920	雨点      
1954	张(南山)	CHN 2006-32-104924	白        
1955	关显春	CHN 2006-06-055207	雨点      
1956	辰龙鸽业	CHN 2006-07-086764	灰        
1957	周利军	CHN 2006-32-154451	灰        
1958	鸿羽鸽舍	CHN 2006-06-055550	灰        
1959	二柱鸽舍	CHN 2006-32-730616	灰        
1960	韦忠泽	CHN 2006-32-102984	红(绛)    
1961	京津葫联队	CHN 2006-32-730173	灰花      
1962	王旭	CHN 2006-06-100799	雨点      
1963	孙志	CHN 2006-32-154207	灰白条    
1964	何建国	CHN 2006-06-120039	灰        
196
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页