-101829	雨点      
1873	海韵鸽舍	CHN 2006-32-725265	灰        
1874	李宗强	CHN 2006-06-284697	雨点      
1875	Balthasar	DV 2006-2096-388	灰        
1876	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195420	灰        
1877	韦忠泽	CHN 2006-32-105827	灰        
1878	友乐鸽舍	CHN 2006-06-060298	灰        
1879	京津葫联队	CHN 2006-02-054076	雨点      
1880	京津葫联队	CHN 2006-32-723429	雨白条    
1881	京津葫联队	CHN 2006-32-730200	雨点      
1882	李宗强	CHN 2006-06-283018	灰        
1883	李宗强	CHN 2006-06-284505	灰        
1884	军团鸽舍	CHN 2006-06-103104	灰        
1885	韦忠泽	CHN 2006-32-105830	灰        
1886	刘涛	CHN 2006-03-225522	灰        
1887	台南、翔荣联队	CHN 2006-32-106115	雨点      
1888	广丰鸽舍	CHN 2006-32-739186	灰        
1889	石金彪	CHN 2006-01-363035	灰        
1890	庆业鸽舍	CHN 2006-06-044851	雨点      
1891	哈图	CHN 2006-05-202469	灰        
1892	冷伟	CHN 2006-06-230887	灰白条    
1893	通辽联队	CHN 2006-01-390866	灰        
1894	三利鸽舍	CHN 2006-06-233381	灰白条    
1895	花园鸽舍	CHN 2006-06-231390	灰        
1896	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056867	灰        
1897	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090010	灰        
1898	关显春	CHN 2006-06-055283	灰        
1899	刘涛	CHN 2006-03-006334	灰        
1900	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056368	灰        
1901	三利鸽舍	CHN 2006-06-233357	灰        
1902	京津葫联队	CHN 2006-32-730197	雨花      
1903	惠福公棚	CHN 2006-01-599470	灰        
1904	清河联队	CHN 2006-06-198825	灰        
1905	大鹅岛公棚	CHN 2006-07-000604	灰白条    
1906	钱勇	CHN 2006-33-044256	灰        
1907	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090018	灰        
1908	白虹	CHN 2006-32-105602	灰        
1909	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-056864	雨点      
1910	侯铁生	CHN 2006-06-023949	雨白条    
1911	老虎鸽舍	CHN 2006-06-044903	雨点      
1912	台南、翔荣联队	台 2006-048406	雨点      
1913	关显春	CHN 2006-06-058863	雨点      
1914	京津葫联队	CHN 2006-32-723421	灰白条    
1915	鹤乡公棚	CHN 2006-06-057246	灰白条    
1916	鑫飞鸽舍	CHN 2006-06-285965	灰        
1917	峰峰鸽苑	CHN 2006-32-723414	红(绛)    
1918	张红军	CHN 2006-32-1
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页