6-06-121871	灰        
1826	洪斌鸽舍	CHN 2006-06-118961	红(绛)    
1827	候亮	CHN 2006-32-106644	灰        
1828	华锦联队	CHN 2006-06-246764	灰花      
1829	李文会	CHN 2006-32-780139	雨点      
1830	孙立才	CHN 2006-32-782461	雨点      
1831	候亮	CHN 2006-32-730226	灰        
1832	董兴	CHN 2006-32-721739	灰        
1833	海韵鸽舍	CHN 2006-03-221489	雨点      
1834	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090011	灰        
1835	张(南山)	CHN 2006-32-106983	灰        
1836	肖波	CHN 2006-06-237453	灰        
1837	海韵鸽舍	CHN 2006-32-096881	雨白条    
1838	金祥鸽舍	CHN 2006-06-090012	石板      
1839	颜树国	CHN 2006-06-199422	雨点      
1840	候亮	CHN 2006-32-106645	灰        
1841	毛俊海	CHN 2006-03-007081	灰        
1842	秋阳鸽舍	CHN 2006-32-104000	红轮      
1843	慧全鸽舍	CHN 2006-32-128882	灰        
1844	曹志君	CHN 2006-32-777694	红(绛)    
1845	三利鸽舍	CHN 2006-06-233379	雨点      
1846	京津葫联队	CHN 2006-32-730086	红轮      
1847	李宗强	CHN 2006-32-783199	灰        
1848	庆业鸽舍	CHN 2006-06-044852	雨点      
1849	杨永新	CHN 2006-06-087742	灰        
1850	盖州	CHN 2006-06-234294	雨白条    
1851	孙志	CHN 2006-32-154201	石板      
1852	刘金惠	CHN 2006-06-181399	灰        
1853	韦忠泽	CHN 2006-32-100115	灰白条    
1854	张红军	CHN 2006-32-128981	红轮      
1855	哈图	CHN 2006-05-221229	灰        
1856	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195414	雨点      
1857	老虎鸽舍	CHN 2006-06-044452	灰        
1858	台南、翔荣联队	台 2006-048432	灰        
1859	周作凯	CHN 2006-32-139998	灰        
1860	苗大宇	CHN 2006-32-109117	雨点      
1861	李宝玲	CHN 2006-32-724797	雨点      
1862	孔祥林	CHN 2006-06-157200	灰白条    
1863	钱勇	CHN 2006-33-044255	灰        
1864	苏小	CHN 2006-06-158585	红(绛)    
1865	石金彪	CHN 2006-01-362231	雨点      
1866	都江	CHN 2006-32-128018	雨点      
1867	候亮	CHN 2006-32-106601	灰        
1868	老虎鸽舍	CHN 2006-06-040102	灰        
1869	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723317	灰白条    
1870	刘世英	CHN 2006-32-154593	灰白条    
1871	刘猛	CHN 2006-06-116765	灰        
1872	李晓东	CHN 2006-32
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>