5	刘金惠	CHN 2006-06-184499	灰        
1966	辉祥鸽舍	CHN 2006-06-092236	灰        
1967	路雷	BELG 2006-6378136	灰花      
1968	彭伟	CHN 2006-32-725134	雨点      
1969	钱勇	CHN 2006-06-096441	红轮      
1970	洪涛	CHN 2006-32-153244	灰        
1971	刘胜利	CHN 2006-26-030019	灰白条    
1972	秋风鸽舍	CHN 2006-06-246334	雨点      
1973	***	CHN 2006-32-044182	灰花      
1974	董兴	CHN 2006-32-721731	灰        
1975	杜云宏	CHN 2006-06-095333	灰        
1976	曲林梅	CHN 2006-32-724672	灰        
1977	王春	CHN 2006-32-153230	灰        
1978	冯亚文	CHN 2006-05-179300	花        
1979	陈宏文	CHN 2006-32-106992	雨点      
1980	卢洪俊	CHN 2006-32-090956	灰        
1981	辰龙鸽业	CHN 2006-07-082257	雨花      
1982	陈宏文	CHN 2006-06-092006	花        
1983	三合鸽舍	CHN 2006-07-062215	灰        
1984	冯阳	CHN 2006-03-227348	灰        
1985	刘旭东(铁岭)	CHN 2006-32-195111	灰        
1986	陈宏文	CHN 2006-06-092011	雨点      
1987	翔云阁赛鸽中心	CHN 2006-06-300130	灰        
1988	钱勇	CHN 2006-33-044279	灰        
1989	山海关联合鸽舍	CHN 2006-32-096968	雨点      
1990	京津葫联队	CHN 2006-32-730002	灰        
1991	张德文	CHN 2006-32-723561	灰        
1992	刘春华	CHN 2006-32-785482	灰        
1993	京津葫联队	CHN 2006-32-730036	灰        
1994	经纬鸽舍(沈阳)	CHN 2006-06-259857	雨点      
1995	曹阳	CHN 2006-06-095654	石板      
1996	台南、翔荣联队	台 2006-048426	灰        
1997	岳群鸽舍	CHN 2006-32-149910	灰        
1998	海韵鸽舍	CHN 2006-03-232047	雨点      
1999	王纪安	CHN 2006-06-061287	雨点      
2000	京津葫联队	CHN 2006-32-730006	灰        
2001	侯健	CHN 2006-06-281824	灰        
2002	山西联队	CHN 2006-04-217459	红(绛)    
2003	曹志君	CHN 2006-32-016662	灰        
2004	王旭	CHN 2006-32-724188	灰        
2005	通辽联队	CHN 2006-05-197804	灰        
2006	三翔鸽舍	CHN 2006-32-723306	雨点      
2007	通辽联队	CHN 2006-05-197818	雨点      
2008	冷伟	CHN 2006-06-234493	雨花      
2009	潘秀芳	CHN 2006-06-116003	灰        
2010	大鹅岛公棚	CHN 2006-07-000607	灰        
2011	山海关联合鸽舍	CHN 2006-3
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页