834 罗剑星 广州 19-018966 637.22 06-11-26 雨点
835 陈家朗 山口 20-029469 637.2155 06-11-26 灰
836 罗剑星 广州 19-018853 636.99 06-11-26 灰
837 林明雄 北海 20-019130 636.517 06-11-26 灰
838 范 生 茂名 19-000569 636.3235 06-11-26 雨点
839 纪志强 汕一 19-101725 636.3145 06-11-26 雨白条
840 谢锦华 湛江 19-282839 636.184 06-11-26 雨点
841 陈玉文 湛江 19-280630 636.1436 06-11-26 灰
842 广西真龙 南宁 20-037193 636.002 06-11-26 灰
843 陈钦彰 北海 20-022320 635.7683 06-11-26 灰
844 袁培荣 北海 20-023424 635.7324 06-11-26 花
845 忆文鸽舍 梅州 19-082735 635.6336 06-11-26 灰
846 黄明君 中山 19-088952 635.5281 06-11-26 雨点
847 张道宇 东莞 19-244607 635.5057 06-11-26 灰
848 候逸强 广州 19-020133 635.499 06-11-26 灰
849 王亚光 南宁 20-033541 635.3666 06-11-26 雨点
850 湘龙鸽苑 湖南 18-001477 635.3554 06-11-26 黑白条
851 刘建国 福泉 23-304925 635.3307 06-11-26 灰
852 吕炳杰 柳州 20-008376 635.1805 06-11-26 雨点
853 杨德光 北海 20-021615 635.1559 06-11-26 灰
854 尹健衡 江门 19-018858 635.0797 06-11-26 灰白条
855 南天箭 柳州 20-008044 635.0774 06-11-26 雨点
856 陈玉文 湛江 19-281077 635.0326 06-11-26 灰
857 方 鑫 雷州 19-284111 634.9766 06-11-26 灰
858 王惠银 福泉 23-303538 634.952 06-11-26 雨点
859 周宏云 福建 13-081105 634.8154 06-11-26 灰
860 李传伟 柳州 20-009048 634.8064 06-11-26 灰
861 陈玉文 湛江 19-280622 634.6587 06-11-26 灰
862 罗剑星 广州 19-018886 634.4395 06-11-26 灰
863 林明雄 北海 20-021903 634.3389 06-11-26 灰白条
864 王重喜 贵阳 23-062257 633.8207 06-11-26 灰
865 郑陈光 柳州 20-003882 633.5998 06-11-26 灰
866 陈贤龙 汕一 19-185540 633.437 06-11-26 灰白条
867 日升鸽舍 汕一 19-100304 632.2711 06-11-26 雨点
868 广西真龙 南宁 20-018881 631.9337 06-11-26 雨点
869 林伟文 深圳 19-219260 631.7097 06-11-26 灰
870 陈少木 深圳 19-244703 631.3729 06-11-26 灰白条
871 方壮建 普宁 19-259137 631.0697 06-11-26 雨点
872 尹广林 湛江 19-282338 630.5236 06-11-26 雨点
873 江 林 平果 20-032365 630.3426 06-11-26 灰
874 陈文浩 汕一 19-149469 630.3073 06-11-26 灰
875 卫星鸽舍 南宁 20-033100 629.9742 06-11-26 红
876 陈少木 深圳 19-244726 629.2562 06-11-26 雨点
877 华晓群 海口 21-003651 629.232 06-11-26 灰
878 王荣辉
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>