615 李 锋 海口 32-759501 717.3973 06-11-26 花头灰白条
616 王重喜 贵阳 23-062265 716.6604 06-11-26 雨点
617 袁启民 北海 20-023018 716.6575 06-11-26 雨点
618 杨钦辉 南宁 20-034901 716.5348 06-11-26 雨点
619 陈贤龙 汕一 19-148007 716.4037 06-11-26 灰白条
620 南天箭 柳州 20-009845 716.378 06-11-26 灰
621 苏以保 合浦 20-029151 716.244 06-11-26 雨点
622 郑陈光 柳州 20-019885 715.7143 06-11-26 雨点
623 郑陈光 柳州 20-014883 715.6915 06-11-26 灰
624 宣东辉 钦州 19-280846 715.6489 06-11-26 雨点
625 吕炳杰 柳州 20-008392 715.6432 06-11-26 灰白条
626 南天箭 柳州 20-008034 715.5408 06-11-26 雨点
627 蒋智雄 合浦 20-028928 715.4469 06-11-26 雨点
628 孙建强 柳州 20-021883 715.4128 06-11-26 雨白条
629 同安鸽舍 湛江 19-282993 715.3019 06-11-26 灰
630 孙富强 柳州 20-008172 715.2337 06-11-26 灰
631 符志鸿 湛江 19-282376 715.0802 06-11-26 灰白条
632 彭日照 茂名 19-001205 714.9212 06-11-26 灰
633 刘跃筑 贵阳 23-080822 714.5806 06-11-26 灰白条
634 张家灰 汕一 19-146711 714.4445 06-11-26 灰
635 陈志凯 合浦 20-029883 714.4416 06-11-26 雨点
636 符志鸿 湛江 19-281030 714.3537 06-11-26 灰
637 袁培荣 北海 20-021989 714.11 06-11-26 雨点
638 李 斌 柳州 20-002462 714.1072 06-11-26 灰
639 李 兵 深圳 19-209013 713.9826 06-11-26 灰
640 陈文浩 汕一 19-149473 713.9571 06-11-26 灰
641 林明雄 北海 20-022299 713.7929 06-11-26 红
642 齐晓波 南宁 32-643893 713.394 06-11-26 灰
643 余建伟 合浦 20-030418 713.3544 06-11-26 灰
644 甘润光 江门 19-003816 713.3403 06-11-26 灰白条
645 谭庆洲 合浦 20-017976 713.3346 06-11-26 灰白条
646 孙富强 柳州 20-008187 713.1735 06-11-26 红
647 梁振超 湛江 19-281593 713.1452 06-11-26 灰
648 刘 军 柳州 20-000380 712.9758 06-11-26 灰
649 林明雄 北海 20-022224 712.8939 06-11-26 灰
650 古安鸽舍 钦州 20-036343 712.7471 06-11-26 雨白条
651 周裕军 柳州 20-000314 712.7189 06-11-26 灰
652 广西真龙 南宁 20-037196 712.685 06-11-26 灰
653 康长彦 茂名 29-057369 712.5919 06-11-26 灰
654 吕 海 贵阳 23-036939 712.5552 06-11-26 红
655 宋玉筑 广州 19-028947 712.5129 06-11-26 灰
656 周宏云 福建 13-081474 712.3578 06-11-26 花
657 黎先锋 深圳 19-275941 712.2592 06-11-26 灰
658 南国鸽园 南海 19-281006
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>