06-11-26 灰
398 姜 荣 贵阳 23-050561 747.2135 06-11-26 雨点
399 方壮建 普宁 19-259138 746.9531 06-11-26 雨点
400 庞新兴 合浦 20-030776 746.6866 06-11-26 雨点
401 陈 斯 海口 32-756223 746.668 06-11-26 雨点
402 郑陈光 柳州 20-034881 746.5101 06-11-26 灰
403 林跃武 贵阳 23-036637 746.4141 06-11-26 雨点
404 张道宇 东莞 19-244617 746.148 06-11-26 灰
405 候逸强 广州 19-020909 745.9872 06-11-26 雨点
406 姜 荣 贵阳 23-050549 745.9099 06-11-26 雨点
407 吕炳杰 柳州 20-008388 745.2861 06-11-26 灰
408 曾煜坤 汕一 19-104565 744.5893 06-11-26 雨点
409 陈志凯 合浦 20-029886 744.4384 06-11-26 雨点
410 黎 永 湛江 19-281998 744.2045 06-11-26 雨点
411 黄德健 江门 19-004004 743.98 06-11-26 灰
412 郑陈光 柳州 20-001886 743.9554 06-11-26 花头灰白条
413 郑陈光 柳州 20-014882 743.9154 06-11-26 灰白条
414 陈 宁 柳州 20-008667 743.857 06-11-26 灰
415 康长彦 茂名 19-001192 743.6542 06-11-26 灰
416 陆柳华 柳州 20-000093 743.2672 06-11-26 灰
417 林菊洪 汕一 19-100904 743.1138 06-11-26 灰
418 毛 崖 柳州 20-007707 742.7183 06-11-26 灰
419 张小勇 贵阳 23-098331 742.6355 06-11-26 灰
420 一品鸽舍 钦州 20-030827 742.1426 06-11-26 雨点
421 庞伟湛 湛江 19-283389 741.7603 06-11-26 灰白条
422 陈钦彰 北海 20-022331 741.6533 06-11-26 灰
423 周裕军 柳州 20-000121 741.3295 06-11-26 灰
424 毛 崖 柳州 20-007745 741.3021 06-11-26 灰
425 袁培荣 北海 20-023421 740.7529 06-11-26 雨点
426 尹广林 湛江 19-282559 740.6859 06-11-26 红
427 陈祺兴 北海 20-023341 740.6645 06-11-26 灰
428 陈子恒 湛江 19-002232 740.0798 06-11-26 灰
429 毛 崖 柳州 20-000067 739.9582 06-11-26 灰
430 梁方辉 雷州 19-284085 739.8152 06-11-26 灰
431 湘龙鸽苑 湖南 18-001691 739.7392 06-11-26 灰
432 陈玉文 湛江 19-280898 739.7301 06-11-26 灰
433 陆 生 湛江 19-281287 739.7058 06-11-26 雨点
434 王荣道 雷州 19-283881 739.645 06-11-26 灰
435 吴福洲 钦州 20-030818 739.5751 06-11-26 灰
436 谢吉文 北海 20-022483 739.3017 06-11-26 灰
437 钟文周 汕一 19-102802 739.1195 06-11-26 雨点
438 伍志盘 桂林 20-012658 738.9921 06-11-26 灰
439 周强和 汕一 19-100359 738.8677 06-11-26 雨点
440 罗剑星 广州 19-01885
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>