兴 北海 20-039811 702.9932 06-11-26 雨点
747 江 林 平果 20-032359 702.1349 06-11-26 灰
748 曹仪学 贵阳 23-133334 702.0418 06-11-26 灰
749 忆文鸽舍 梅州 19-062216 701.7489 06-11-26 雨白条
750 余建伟 合浦 20-030411 701.3087 06-11-26 红
751 曹仪学 贵阳 23-089144 701.2459 06-11-26 灰
752 同安鸽舍 湛江 19-282953 700.5145 06-11-26 红
753 庞新兴 合浦 20-031448 700.1684 06-11-26 灰
754 一品鸽舍 钦州 20-030820 699.8962 06-11-26 灰
755 陈湛文 深圳 19-205828 699.7085 06-11-26 灰
756 陈贵春 湛江 19-281334 699.1622 06-11-26 雨点
757 林旭辉 潮州 19-285081 698.7171 06-11-26 灰
758 黄汝仲 茂名 19-000820 698.0261 06-11-26 灰
759 陈钦彰 北海 20-022312 697.6393 06-11-26 灰
760 毛 崖 柳州 20-006884 697.3798 06-11-26 灰
761 王德劭 湛江 19-283242 696.7346 06-11-26 雨点
762 陈玉文 湛江 19-282876 696.4435 06-11-26 灰
763 宋玉筑 广州 23-300026 696.1822 06-11-26 灰
764 谭庆洲 合浦 20-029983 695.4909 06-11-26 雨点
765 陈玉文 湛江 19-280614 693.5908 06-11-26 灰
766 马祥邦 合浦 20-030949 693.3344 06-11-26 灰白条
767 陈家典 潮安 19-168345 692.7926 06-11-26 灰
768 罗剑星 广州 19-018965 692.5075 06-11-26 灰
769 林启春 潮安 19-168045 692.2891 06-11-26 雨点
770 苏以保 合浦 20-028185 691.8527 06-11-26 灰
771 吕 海 贵阳 23-036728 691.6799 06-11-26 灰
772 江 林 平果 20-032366 691.0346 06-11-26 灰
773 谢吉文 北海 20-022710 690.8861 06-11-26 雨点
774 周裕军 柳州 20-000250 690.613 06-11-26 灰
775 忆文鸽舍 梅州 19-059335 690.4144 06-11-26 雨点
776 郑陈光 柳州 20-013887 690.0941 06-11-26 灰
777 林明雄 北海 20-022653 690.0623 06-11-26 灰
778 郭秋伟 北海 20-022780 690.0412 06-11-26 灰白条
779 忆文鸽舍 梅州 19-082732 690.0094 06-11-26 雨点
780 曾祥明 贵阳 23-088918 689.9618 06-11-26 红
781 张小勇 贵阳 23-098326 689.8349 06-11-26 灰
782 甘润光 江门 19-003814 689.0954 06-11-26 雨点
783 郑伙强 广州 19-039443 688.7052 06-11-26 雨点
784 冯怀强 钦州 20-030829 688.0129 06-11-26 灰白条
785 王重喜 贵阳 23-062267 687.7211 06-11-26 灰
786 周裕军 柳州 20-000266 687.0281 06-11-26 灰
787 赵吴鸽舍 汕一 19-100275 685.9991 06-11-26 雨点
788 钟楚铭 汕一 19-148098 685.2601 06-11-26 红
789 严学志 六枝 23-424462 684.809 06-11-26 灰
790
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>