1801	刘  军	柳州	20-000253	11:34:16.36	1105.5289	灰
1802	伍文寿	广州	19-028434	11:34:42.48	1096.7317	灰
1803	虞永德	柳州	20-009933	11:35:20.04	1084.3243	雨点
1804	曾伟明	广州	19-115485	11:35:23.45	1083.2117	雨点
1805	南国鸽园	南海	19-281005	11:35:26.09	1082.352	灰
1806	林菊洪	汕一	19-144843	11:35:39.22	1078.0961	灰白条
1807	曾丽卡	北海	20-021950	11:35:45.46	1076.0852	雨点
1808	张  翔	贵阳	23-084055	11:35:47.11	1075.5547	红雨
1809	陈钦彰	北海	20-022331	11:36:12.31	1067.5175	灰
1810	余建伟	合浦	20-030411	11:36:40.67	1058.6149	红
1811	李  兵	深圳	19-209004	11:36:58.25	1053.1705	灰
1812	黎  永	湛江	19-281982	11:37:33.19	1042.5143	灰白条
1813	刘  军	柳州	20-000340	11:37:37.14	1041.3232	灰白条
1814	王惠银	福泉	23-303525	11:37:37.5	1041.2148	灰
1815	孙富强	柳州	20-008002	11:37:48.71	1037.8498	灰
1816	谢吉文	北海	20-022703	11:39:33.46	1007.427	花头雨白条
1817	张文仁	海口	21-002809	11:40:28.72	992.0854	灰
1818	陆  生	湛江	19-281289	11:40:30.3	991.6536	灰
1819	黎先锋	深圳	19-275940	11:40:45.62	987.4864	灰
1820	黎  永	湛江	19-281981	11:40:50.89	986.0609	灰
1821	周裕军	柳州	20-000264	11:40:57.26	984.3435	雨白条
1822	李  斌	柳州	20-002462	11:41:29.43	975.7605	灰
1823	齐晓波	南宁	32-643900	11:41:55.47	968.9218	雨点
1824	申亚光	广州	19-037830	11:43:57.84	938.0276	花头灰白条
1825	陆  生	湛江	19-281286	11:44:00.72	937.3243	灰
1826	谭太祥	茂名	19-000291	11:44:02.84	936.8072	灰
1827	张  阳	贵阳	23-130149	11:44:03.67	936.6049	白
1828	陈木兴	湛江	19-282838	11:44:04.98	936.2858	雨点
1829	张文初	潮安	19-169792	11:44:06.12	936.0082	灰
1830	苏以保	合浦	20-028057	11:44:07.3	935.7212	雨点
1831	陈钦彰	北海	20-022315	11:44:09.12	935.2787	灰
1832	吕炳杰	柳州	20-008388	11:44:09.96	935.0747	灰
1833	江  林	平果	20-032364	11:44:14.67	933.9321	灰
1834	林旭辉	潮州	19-285063	11:44:16.5	933.4889	灰
1835	富华鸽舍	北海	20-022501	11:44:16.84	933.4066	灰
1836	袁培荣	北海	20-021948	11:44:20.63	932.4903	深雨
1837	南天箭	柳州	20-008055	11:44:21.36	932.314	
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页