11:26:59.59	1276.7814	雨点
1574	陈承彪	雷州	19-283986	11:27:00.75	1276.2563	灰白条
1575	陈玉文	湛江	19-002216	11:27:02.8	1275.3295	灰
1576	富华鸽舍	北海	20-022520	11:27:05.43	1274.1423	灰
1577	金海岸	海口	21-001602	11:27:07.35	1273.2771	灰
1578	张东翔	南宁	20-000904	11:27:09.64	1272.2466	灰
1579	向成圆	雷州	19-283911	11:27:11.67	1271.3346	雨点
1580	谢黎明	柳州	20-002143	11:27:15.14	1269.7786	雨点
1581	陈志雄	柳州	20-008727	11:27:19.22	1267.9539	灰
1582	黄明君	中山	19-088955	11:27:21.9	1266.7582	雨白条
1583	忆文鸽舍	梅州	19-061381	11:27:22.02	1266.7047	红
1584	罗剑星	广州	19-239996	11:27:24.52	1265.5914	灰
1585	陈永生	湛江	19-281226	11:27:26.59	1264.6711	雨点
1586	黎  永	湛江	19-282518	11:27:29.37	1263.4372	雨点
1587	候逸强	广州	19-020133	11:27:29.83	1263.2332	灰
1588	陈子恒	湛江	19-002219	11:27:31.5	1262.4934	灰
1589	林菊洪	汕一	19-100352	11:27:34.3	1261.2549	雨点
1590	湘龙鸽苑	桂林	18-001413	11:27:37.18	1259.9836	灰
1591	罗剑星	广州	19-018855	11:27:37.86	1259.6838	灰
1592	同安鸽舍	湛江	19-283531	11:27:38.94	1259.208	红雨
1593	梁文广	南宁	20-000676	11:27:40.85	1258.3673	灰
1594	陈贵春	湛江	19-281314	11:27:45.44	1256.3516	灰
1595	彭日照	茂名	19-001250	11:27:47.49	1255.4534	黑
1596	麦春光	柳州	20-007812	11:27:49.96	1254.3729	雨点
1597	谢  坚	广州	19-115388	11:27:50.47	1254.15	灰
1598	周光祥	广州	19-036237	11:27:51.95	1253.5037	灰白条
1599	马冀东	湛江	19-281488	11:27:54.27	1252.4919	灰
1600	林明雄	北海	20-018869	11:27:56.88	1251.3556	雨点
1601	陈承彪	雷州	19-283981	11:27:57.82	1250.9469	灰
1602	郑陈光	柳州	20-019885	11:28:14.62	1243.6866	雨点
1603	刘  军	柳州	20-000329	11:28:15.51	1243.3043	灰
1604	同安鸽舍	湛江	19-283648	11:28:17.56	1242.4247	雨点
1605	张小勇	贵阳	23-098326	11:28:18.48	1242.0303	灰
1606	宋玉筑	广州	19-039465	11:28:18.69	1241.9403	雨点
1607	刘  军	柳州	20-000332	11:28:18.94	1241.8332	灰
1608	谭国斌	柳州	20-009582	11:28:19.28	1241.6876	灰
1609	周分良	桂林	20-013861	11:28:20.6	1241.1225	灰
1610	杨钦辉	南宁	20-032739	11:28:21.01	1240.9471	灰白条
1611	梁文广	南宁	20-000620	
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页