9-100275	11:31:35.22	1163.0837	雨点
1763	陈玉文	湛江	19-280579	11:31:35.39	1163.0198	雨点
1764	林明雄	北海	20-022300	11:31:37.04	1162.4002	红
1765	苏以保	合浦	20-029158	11:31:38.04	1162.025	灰
1766	方壮建	普宁	19-259138	11:31:40.87	1160.9645	雨点
1767	林旭辉	潮州	19-285069	11:31:41.31	1160.7998	灰
1768	欧志云	湛江	19-283667	11:31:45.5	1159.2336	灰
1769	吴建兴	北海	20-022996	11:31:47.76	1158.3906	灰
1770	陈永生	湛江	19-281240	11:31:53.04	1156.4259	灰
1771	袁培荣	北海	20-022382	11:31:54.9	1155.7353	灰
1772	彭俊强	贵阳	23-088822	11:31:59.15	1154.1606	灰白条
1773	梁俊广	北海	20-022462	11:32:20.17	1146.4347	灰
1774	张文初	潮安	19-168589	11:32:21.15	1146.0771	雨点
1775	尹广林	湛江	19-282326	11:32:29.39	1143.0785	灰
1776	梁振超	湛江	19-281156	11:32:29.99	1142.8608	灰
1777	纪志强	汕一	19-101724	11:32:30.53	1142.6649	花白
1778	王文富	南宁	20-032954	11:32:31.27	1142.3966	灰
1779	富华鸽舍	北海	20-022503	11:32:34.24	1141.3209	灰
1780	林菊洪	汕一	19-100317	11:32:34.29	1141.3028	灰
1781	张国光	湛江	19-282867	11:32:35.18	1140.9809	白花
1782	王文富	南宁	20-032953	11:32:37.33	1140.2039	灰
1783	彭日照	茂名	19-001212	11:32:37.54	1140.1281	灰
1784	吴志远	北海	20-031821	11:32:39.34	1139.4785	雨点
1785	尹广林	湛江	19-281119	11:32:40.18	1139.1756	灰
1786	张家灰	汕一	19-146800	11:32:49.37	1135.8724	灰
1787	孙建强	柳州	20-021883	11:32:50.42	1135.4962	雨白条
1788	黎先锋	深圳	19-275934	11:32:51.73	1135.0273	红
1789	谢吉文	北海	20-022488	11:32:53.4	1134.4299	灰
1790	忆文鸽舍	梅州	19-082732	11:32:54.32	1134.1012	雨点
1791	周强和	汕一	19-144847	11:32:56.24	1133.4156	雨点
1792	梁振超	湛江	19-282487	11:32:56.44	1133.3442	灰
1793	周建华	海口	21-003774	11:32:58.9	1132.4672	雨白条
1794	周光祥	广州	19-036232	11:32:58.99	1132.4351	灰
1795	欧志云	湛江	19-283791	11:33:01.21	1131.6449	灰
1796	谢  坚	广州	19-017051	11:33:01.23	1131.6378	灰
1797	虞永德	柳州	20-009976	11:33:01.67	1131.4813	红
1798	王亚光	南宁	20-032240	11:33:03.37	1130.877	灰
1799	古安鸽舍	钦州	20-036343	11:33:04.31	1130.5432	雨白条
1800	欧志云	湛江	19-283489	11:33:07.31	1129.4791	灰
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页