8	1190.6416	灰白条
1688	余建伟	合浦	20-030418	11:30:47.62	1181.2496	灰
1689	谢  坚	广州	19-115391	11:30:49.24	1180.6221	灰
1690	梁  钢	湛江	19-283565	11:30:51.94	1179.5776	灰
1691	曾伟明	广州	19-115497	11:30:53.71	1178.8939	雨点
1692	广西真龙	南宁	20-030889	11:30:55.55	1178.184	雨点
1693	广西真龙	南宁	20-030883	11:30:55.89	1178.0529	灰白条
1694	陈  曦	贵阳	23-063764	11:30:56.56	1177.7946	灰白条
1695	王亚光	南宁	20-032258	11:30:57.61	1177.3902	红
1696	哈利鸽舍	梧州	20-026281	11:30:58.08	1177.2092	灰
1697	刘跃筑	贵阳	23-080822	11:30:58.53	1177.036	灰白条
1698	陈贤龙	汕一	19-148007	11:30:59.01	1176.8513	灰白条
1699	伍诗鹏	佛山	19-282276	11:30:59.14	1176.8013	雨点
1700	周裕军	柳州	20-000467	11:30:59.56	1176.6398	灰
1701	南天箭	柳州	20-009820	11:31:00.1	1176.4321	花头灰白条
1702	甘润光	江门	19-003806	11:31:00.11	1176.4283	雨点
1703	孙富强	柳州	20-008184	11:31:00.89	1176.1285	灰
1704	马冀东	湛江	19-281583	11:31:01.27	1175.9825	红
1705	谢  坚	广州	19-008111	11:31:02.9	1175.3567	花头灰白条
1706	日升鸽舍	汕一	19-100304	11:31:03.24	1175.2262	雨点
1707	张东翔	南宁	20-000920	11:31:03.77	1175.0229	雨白条
1708	周裕军	柳州	20-000175	11:31:03.86	1174.9884	灰
1709	梁文广	南宁	20-000678	11:31:04.43	1174.7699	红
1710	廖洪雄	桂林	20-012780	11:31:04.56	1174.72	雨点
1711	姜  荣	贵阳	23-050545	11:31:05.07	1174.5246	灰白条
1712	邱  强	合浦	20-030616	11:31:05.34	1174.4211	雨点
1713	谢  坚	广州	19-115374	11:31:05.78	1174.2526	雨点
1714	华晓群	海口	21-003652	11:31:06.39	1174.019	雨点
1715	罗剑星	广州	19-018854	11:31:06.63	1173.9271	灰
1716	谢  坚	广州	19-017058	11:31:07.02	1173.7778	灰
1717	罗剑星	广州	19-018853	11:31:07.19	1173.7127	灰
1718	富华鸽舍	北海	20-022536	11:31:07.64	1173.5406	灰
1719	林伟文	深圳	19-213157	11:31:07.71	1173.5138	灰
1720	林启春	潮安	19-168045	11:31:08.34	1173.2728	雨点
1721	忆文鸽舍	梅州	19-062983	11:31:08.35	1173.269	雨点
1722	哈利鸽舍	梧州	20-027983	11:31:08.69	1173.139	红
1723	陈杨生	海口	32-760831	11:31:08.83	1173.0855	灰
1724	张东翔	南宁	20-000906	11:3
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页