1954	杨家武	梧州	20-025688	27.8482	23:56:21.61	红
1955	谢  坚	广州	19-037160	27.8479	23:56:22.42	红
1956	欧志云	湛江	19-283627	27.8472	23:56:24.73	花
1957	同安鸽舍	湛江	19-283536	27.8472	23:56:24.54	雨白条
1958	谢锦华	湛江	19-282820	27.8466	23:56:26.47	雨点
1959	梁方辉	雷州	19-283433	27.8466	23:56:26.48	灰白条
1960	张永亮	茂名	19-000756	27.8458	23:56:28.81	灰
1961	宣东辉	钦州	19-280913	27.8456	23:56:29.67	灰白条
1962	苏以保	合浦	20-028058	27.8451	23:56:31.18	雨点
1963	欧志云	湛江	19-283408	27.8445	23:56:32.91	雨点
1964	湘龙鸽苑	桂林	18-001697	27.8442	23:56:33.77	雨点
1965	毛  崖	柳州	20-006628	27.8434	23:56:36.22	灰
1966	富华鸽舍	北海	20-022520	27.843	23:56:37.56	灰
1967	康长彦	茂名	29-057365	27.8425	23:56:39.21	灰
1968	张小勇	贵阳	23-098253	27.8419	23:56:41.03	灰花
1969	康长彦	茂名	29-057364	27.8417	23:56:41.71	灰
1970	阮立仁	中山	19-089330	27.8406	23:56:45.08	雨点
1971	陈少木	深圳	19-244740	27.8403	23:56:46.05	雨点
1972	蔡俊光	汕一	19-103010	27.8397	23:56:47.77	灰
1973	陈信荣	中山	19-089321	27.8397	23:56:47.76	雨点
1974	周锡坤	深圳	19-214695	27.8391	23:56:49.75	灰
1975	曾祥明	贵阳	23-088908	27.8385	23:56:51.5	花头灰白条
1976	陈  斯	海口	32-756225	27.8383	23:56:52.31	灰白条
1977	梁方辉	雷州	19-284090	27.8382	23:56:52.42	灰
1978	黎  永	湛江	19-282522	27.8374	23:56:55.01	灰
1979	张家灰	汕一	19-146750	27.8367	23:56:57.13	灰
1980	姜  荣	贵阳	23-050567	27.8357	23:57:00.31	灰白条
1981	梁振超	湛江	19-281595	27.8353	23:57:01.58	灰
1982	梁  钢	湛江	19-282005	27.8349	23:57:02.56	灰
1983	广西真龙	南宁	20-039992	27.8341	23:57:05.14	灰
1984	梁方辉	雷州	19-283308	27.834	23:57:05.33	雨点
1985	谢锦华	湛江	19-282833	27.8333	23:57:07.62	雨点
1986	广西真龙	南宁	20-030885	27.8332	23:57:08.08	灰
1987	李安利	雷州	19-284223	27.8329	23:57:08.77	雨点
1988	陈少木	深圳	19-244717	27.8325	23:57:10.08	灰白条
1989	叶佳贤	北海	20-020873	27.8314	23:57:13.44	花头雨
1990	林明雄	北海	20-022656	27.8314	23:57:13.54	雨点
1991	广西真龙	南宁	20-030888	27.8309	23:57:14.98	灰
1992	同安鸽舍	湛江	19-283531	27.8301	23:
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>