:29:42.98	花
1756	虞永德	柳州	20-009960	88.8451	7:30:13.3	灰
1757	王德劭	湛江	19-283242	88.5532	7:31:42.35	雨点
1758	王  兵	贵阳	23-100193	88.4276	7:32:20.84	灰
1759	张文仁	海口	32-758720	88.4153	7:32:24.63	灰
1760	麦春光	柳州	20-007817	88.3572	7:32:42.46	灰
1761	富华鸽舍	北海	20-022531	88.2515	7:33:15.01	灰
1762	张国光	湛江	19-282882	88.2461	7:33:16.68	黑
1763	陈钦彰	北海	20-022311	88.1498	7:33:46.37	花头灰白条
1764	梁文广	南宁	20-000565	88.1494	7:33:46.5	灰
1765	陈贤龙	汕一	19-148007	88.1303	7:33:52.41	灰白条
1766	刘  臣	防城	20-033971	88.1273	7:33:53.33	灰花头
1767	富华鸽舍	北海	20-022509	88.1219	7:33:54.99	灰
1768	邱七娣	顺德	19-235862	88.1179	7:33:56.24	灰
1769	关志辉	南宁	20-032950	88.1013	7:34:01.36	灰
1770	陈少木	深圳	19-244707	88.0838	7:34:06.78	雨点
1771	张东翔	南宁	20-034919	88.075	7:34:09.5	灰
1772	张东翔	南宁	20-000907	88.0728	7:34:10.19	灰
1773	周裕军	柳州	20-000412	88.0725	7:34:10.29	雨点
1774	伍文寿	广州	19-028506	88.0652	7:34:12.55	雨点
1775	符志鸿	湛江	19-281012	88.0649	7:34:12.64	灰
1776	曾煜坤	汕一	19-104245	88.0477	7:34:17.95	灰
1777	梁俊广	北海	20-022462	88.0402	7:34:20.27	灰
1778	周裕军	柳州	20-000407	88.0379	7:34:21.00	雨白条
1779	黄汝仲	茂名	19-000820	88.0255	7:34:24.83	灰
1780	张东翔	南宁	20-000920	88.0245	7:34:25.14	雨白条
1781	吴建兴	北海	20-022994	88.0124	7:34:28.88	雨点
1782	哈利鸽舍	梧州	20-027817	88.0032	7:34:31.75	花头灰白条
1783	周裕军	柳州	20-000268	88.0022	7:34:32.04	灰
1784	陈木兴	湛江	19-282834	87.9673	7:34:42.86	雨点
1785	周宏云	福建	13-081474	87.9533	7:34:47.21	花
1786	哈利鸽舍	梧州	20-027810	87.9335	7:34:53.35	黑
1787	钟文周	汕一	19-102804	87.8865	7:35:07.94	雨点
1788	候逸强	广州	19-020913	87.8728	7:35:12.21	灰
1789	王惠银	福泉	23-303530	87.8096	7:35:31.86	雨点
1790	陈祺兴	北海	20-023341	87.7665	7:35:45.28	灰
1791	张文仁	海口	21-002821	87.7376	7:35:54.28	灰
1792	谢吉文	北海	20-022702	87.5624	7:36:49.01	雨白条
1793	周裕军	柳州	20-000236	87.547	7:36:53.85	灰白条
1794	林菊洪	汕一	19-100865	87.5179	7:37:02.96	雨点
1795	曾祥明	贵阳	23-088914	87.4739	7:37:16.77	灰
1796	陈贤龙	汕一	1
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>