9-185539	87.393	7:37:42.15	灰
1797	王荣辉	北海	20-016628	87.3716	7:37:48.88	灰白条
1798	陈  曦	贵阳	23-063764	87.326	7:38:03.21	灰白条
1799	吕  海	贵阳	23-036938	87.3092	7:38:08.52	灰白条
1800	张国光	湛江	19-282887	87.2186	7:38:37.06	白
1801	陈文浩	汕一	19-149465	87.2028	7:38:42.06	灰
1802	陈玉文	湛江	19-280617	87.0576	7:39:27.94	灰
1803	刘建国	福泉	23-304847	87.0569	7:39:28.19	雨点
1804	罗剑星	广州	19-018804	86.9167	7:40:12.64	灰
1805	梁振超	湛江	19-282478	86.8598	7:40:30.73	红
1806	孙富强	柳州	20-008183	86.5146	7:42:20.97	灰
1807	杨钦辉	南宁	20-034901	86.4555	7:42:39.94	雨点
1808	刘  臣	防城	20-036246	86.2827	7:43:35.54	灰
1809	孙富强	柳州	20-008184	86.16	7:44:15.16	灰
1810	黎  永	湛江	19-281982	86.0576	7:44:48.31	灰白条
1811	周裕军	柳州	20-000237	85.977	7:45:14.44	灰
1812	林菊洪	汕一	19-100312	85.9019	7:45:38.85	灰
1813	陈杨生	海口	32-760846	85.896	7:45:40.78	灰
1814	范  生	茂名	19-001460	85.4996	7:47:50.31	花头灰白条
1815	陈玉文	湛江	19-280624	85.4966	7:47:51.3	灰
1816	伍志盘	桂林	20-012690	85.3689	7:48:33.28	红
1817	袁培荣	北海	20-023095	85.2386	7:49:16.27	黑
1818	郑陈光	柳州	20-034881	85.1905	7:49:32.16	灰
1819	富华鸽舍	北海	20-022519	85.1358	7:49:50.25	灰
1820	陈  宁	柳州	20-008670	84.9237	7:51:00.67	灰
1821	候逸强	广州	19-020909	84.7293	7:52:05.51	雨点
1822	王文富	南宁	20-032969	84.5777	7:52:56.27	灰
1823	谭庆洲	合浦	20-029997	84.4113	7:53:52.21	灰
1824	欧志云	湛江	19-283447	84.3538	7:54:11.61	雨点
1825	袁培荣	北海	20-023425	83.7011	7:57:53.45	灰白条
1826	尹健衡	江门	19-018859	83.6674	7:58:05.01	灰白条
1827	王文富	南宁	20-032953	83.5685	7:58:38.94	灰
1828	白沙联合	江门	19-002895	83.5674	7:58:39.32	花头灰白条
1829	陈志雄	柳州	20-008767	83.3536	7:59:52.99	雨点
1830	郑陈光	柳州	20-013887	83.283	8:00:17.41	灰
1831	吴艳发	山口	20-029588	83.1277	8:01:11.24	雨点
1832	陈子恒	湛江	19-280853	83.0632	8:01:33.65	灰
1833	蒙益斌	南宁	20-032989	82.9989	8:01:56.04	灰白条
1834	一品鸽舍	钦州	20-030827	82.9765	8:02:03.86	雨点
1835	刘  军	柳州	20-000279	82.966	8:02:07.52	
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>