2955 2006-9-28 10:09
2247 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305467 0.2924 2006-9-28 10:10
392 90 高建仕 江阴 CHN 2006-10-293711 0.5282 2006-9-28 9:41
1713 90 高建仕 江阴 CHN 2006-10-293712 0.4356 2006-9-28 9:49
673 91 贺振国 常州 CHN 2006-10-600947 0.5174 2006-9-28 9:42
1304 91 贺振国 常州 CHN 2006-10-600945 0.4858 2006-9-28 9:44
2351 91 贺振国 常州 CHN 2006-10-600948 0.2879 2006-9-28 10:11
264 92 董寿春 常州 CHN 2006-10-609999 0.5325 2006-9-28 9:41
880 92 董寿春 常州 CHN 2006-10-610000 0.5098 2006-9-28 9:42
884 92 董寿春 常州 CHN 2006-10-609988 0.5097 2006-9-28 9:42
1453 92 董寿春 常州 CHN 2006-10-609710 0.4753 2006-9-28 9:45
1918 92 董寿春 常州 CHN 2006-10-609989 0.3556 2006-9-28 9:58
104 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375987 0.5394 2006-9-28 9:40
224 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375985 0.5337 2006-9-28 9:40
235 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375986 0.5334 2006-9-28 9:41
419 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375984 0.5273 2006-9-28 9:41
663 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-000567 0.5178 2006-9-28 9:42
760 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375897 0.5143 2006-9-28 9:42
795 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-031653 0.5128 2006-9-28 9:42
924 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-031654 0.5080 2006-9-28 9:42
1194 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-031651 0.4937 2006-9-28 9:43
1212 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-000568 0.4926 2006-9-28 9:43
1687 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375898 0.4433 2006-9-28 9:48
1697 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375981 0.4410 2006-9-28 9:48
1941 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-000566 0.3521 2006-9-28 9:59
2244 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375989 0.2924 2006-9-28 10:10
2329 93 潘国良 常州 CHN 2006-32-375988 0.2892 2006-9-28 10:11
2397 93 潘国良 常州 CHN
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>