006-9-28 10:10
2404 116 陶陶 CHN 2006-09-196118 0.2824 2006-9-28 10:12
2445 116 陶陶 CHN 2006-09-224633 0.2731 2006-9-28 10:14
2470 116 陶陶 CHN 2006-09-300638 0.2610 2006-9-28 10:18
2552 116 陶陶 CHN 2006-09-311139 0.1326 2006-9-28 11:28
2617 116 陶陶 CHN 2006-09-061670 0.1299 2006-9-28 11:31
1783 117 陆永华 CHN 2006-09-197134 0.4051 2006-9-28 9:52
2425 117 陆永华 CHN 2006-09-187725 0.2788 2006-9-28 10:13
165 118 徐国樑 CHN 2006-09-230304 0.5365 2006-9-28 9:40
474 118 徐国樑 CHN 2006-09-230306 0.5251 2006-9-28 9:41
1962 118 徐国樑 CHN 2006-09-230303 0.3384 2006-9-28 10:01
2342 119 李俊-成培佳 扬州 CHN 2006-10-461007 0.2885 2006-9-28 10:11
2625 119 李俊-成培佳 扬州 CHN 2006-10-461006 0.1295 2006-9-28 11:32
2654 119 李俊-成培佳 扬州 CHN 2006-10-461005 0.0769 2006-9-28 13:12
7 120 谷卫江 CHN 2006-15-264513 0.5449 2006-9-28 9:40
100 120 谷卫江 CHN 2006-15-264510 0.5396 2006-9-28 9:40
<< 上一页 [51]