nbsp; 2006-9-28 10:07
2078 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-106688 0.3006  2006-9-28 10:08
2079 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-109177 0.3001  2006-9-28 10:08
2086 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-106672 0.2992  2006-9-28 10:08
2201 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111583 0.2938  2006-9-28 10:10
2297 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111591 0.2909  2006-9-28 10:10
2331 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111576 0.2891  2006-9-28 10:11
2394 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111585 0.2836  2006-9-28 10:12
2495 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-109181 0.2443  2006-9-28 10:23
2513 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-106673 0.1421  2006-9-28 11:19
2532 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111598 0.1335  2006-9-28 11:27
2655 86 李隽-李鸿斌 马鞍山 CHN 2006-12-111575 0.0743  2006-9-28 13:21
1645 87 卢荣虎 马鞍山 CHN 2006-12-104936 0.4531  2006-9-28 9:47
2175 87 卢荣虎 马鞍山 CHN 2006-12-104938 0.2948  2006-9-28 10:09
2236 87 卢荣虎 马鞍山 CHN 2006-12-104937 0.2927  2006-9-28 10:10
1967 88 王家庆 CHN 2006-12-038624 0.3359  2006-9-28 10:01
34 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305464 0.5430  2006-9-28 9:40
162 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305002 0.5366  2006-9-28 9:40
296 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305480 0.5316  2006-9-28 9:41
529 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305472 0.5227  2006-9-28 9:41
787 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305051 0.5131  2006-9-28 9:42
1105 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305061 0.4995  2006-9-28 9:43
1192 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305431 0.4938  2006-9-28 9:43
1635 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305003 0.4565  2006-9-28 9:47
2115 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305008 0.2968  2006-9-28 10:09
2138 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305025 0.2959  2006-9-28 10:09
2150 89 宗晨曦 宜兴 CHN 2006-10-305468 0.
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>