bsp; 9:47 851.3538 103087461466
416 锦州 台湾阿豪鸽舍 TW 2005-02781 红(绛) 9:47 851.0851 103079708752
417 盘锦 欢喜鸽舍 CHN 2005-06-172748 灰 9:47 850.6267 103079708288
418 盘锦 孙亮 CHN 2005-06-067038 灰 9:47 850.5399 98786063988
419 凌原 张国恩 CHN 2005-06-170931 雨点 9:47 850.2859 103079735028
420 黑山 万盛鸽舍 CHN 2005-06-102444 灰 9:47 850.2787 103079722093
421 盘锦 汪忠义 CHN 2005-06-172629 灰 9:47 850.0275 98786055096
422 阜新 李伟 CHN 2005-06-168374 灰 9:47 849.9322 103079705526
423 锦州 台湾阿豪鸽舍 TW 2005-80961 灰 9:47 849.69 103079706449
424 盘锦 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-177789 雨点 9:47 847.7866 98786052141
425 河北 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248432 雨点 9:47 847.5256 103079717458
426 锦州 王臣 CHN 2005-06-092302 雨点 9:48 847.1486 103079726314
427 锦州 李勇彪 CHN 2005-06-090034 雨点 9:48 846.0561 103079719388
428 锦州 陆嵘 CHN 2005-32-119734 灰 9:48 845.986 103079708078
429 葫芦岛 火车头公棚 CHN 2005-32-154583 红(绛) 9:48 845.822 103079724475
430 阜新 王波 CHN 2005-32-729977 雨点 9:48 845.4757 98786078883
431 阜新 马志先 CHN 2005-06-169964 灰 9:48 845.3225 103079712003
432 锦州 郑繁荣 CHN 2005-06-092940 灰  
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>