nbsp; 9:47 852.4843 103079729069
398 锦州 张瑞国 CHN 2005-06-082997 红(绛) 9:47 852.3327 103079716838
399 锦州 伟翔鸽舍 CHN 2005-06-081597 麒麟花 9:47 852.2883 103079706874
400 锦州 齐秀发 CHN 2005-06-218784 灰 9:47 852.0762 103079722832
401 阜新 马志先 CHN 2005-06-169914 红轮 9:47 852.0652 103079707835
402 锦州 韩景春 CHN 2005-32-146793 雨点 9:47 852.0468 103079725994
403 锦州 杨威烈 CHN 2005-06-219365 雨点 9:47 851.9847 103079736319
404 锦州 金少龙 CHN 2005-06-091023 灰 9:47 851.9409 103079733714
405 锦州 刘雪峰 CHN 2005-06-080066 麒麟花 9:47 851.8947 103079727303
406 锦州 白玉光 CHN 2005-06-090042 红(绛) 9:47 851.8937 103079710438
407 兴城 游滨 CHN 2005-06-195007 灰 9:47 851.7891 103079709423
408 锦州 董秀 CHN 2005-06-080919 雨点 9:47 851.6581 103079709084
409 锦州 刘华金 CHN 2005-06-081269 雨点 9:47 851.5447 98786065973
410 盘锦 天合鸽舍 CHN 2005-33-015578 雨点 9:47 851.4911 103079730258
411 凌海 安国庆 CHN 2005-06-108013 红(绛) 9:47 851.4641 98786079915
412 盘锦 红海滩华金鸽舍 CHN 2005-33-016470 灰 9:47 851.4533 103079717299
413 锦州 王旭 CHN 2005-32-119330 灰 9:47 851.4421 98786072235
414 盘锦 廖颖琦 CHN 2005-06-177008 灰 9:47 851.3946 98786071803
415 阜新 李伟 CHN 2005-32-097733 绛雨点&n
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>