p; 9:44 873.047 103079711701
329 锦州 宫锦春 CHN 2005-06-080192 灰花 9:44 872.8969 103079705696
330 锦州 常树平 CHN 2005-06-088861 灰 9:44 872.8043 103079707510
331 盘锦 盘锦东睿鸽舍 CHN 2005-06-177593 雨点 9:44 872.7515 98786076843
332 阜新 饶登奎 CHN 2005-06-229911 灰 9:44 872.666 103079729246
333 锦州 李勇彪 CHN 2005-06-090032 灰 9:44 872.6273 103079716339
334 锦州 郑繁荣 CHN 2005-06-092926 灰 9:44 872.5689 103079705362
335 阜新 格调鸽舍 BELG 2005-6100332 灰 9:44 872.4983 103079726893
336 叶柏寿 万志杰、穆立 CHN 2005-32-721991 雨白条 9:44 872.4075 103079735974
337 葫芦岛 鸣威公棚 CHN 2005-06-270385 灰 9:44 872.307 103079716120
338 营口 李勇 CHN 2005-06-288892 灰 9:44 872.1601 103079714473
339 锦州 郑繁荣 CHN 2005-06-092901 灰 9:44 872.1343 103079722755
340 河北 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248464 灰 9:44 871.9169 103079731735
341 河北 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248437 灰 9:44 871.7607 103079728739
342 锦州 赵群 CHN 2005-32-151113 雨点 9:44 871.5524 103087461310
343 锦州 赵东辉 CHN 2005-01-249916 灰 9:44 870.9247 103079731515
344 秦皇岛 三毛鸽舍 CHN 2005-03-109649 灰 9:44 870.8026 103079718738
345 盘锦 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>