灰 10:10 709.7411 103079711903
519 锦州 岳俊江 CHN 2005-06-096566 灰 10:11 708.6581 103079706545
520 义县 三翔鸽舍 CHN 2005-06-231784 雨白条 10:11 707.0756 98786055558
521 盘锦 郑义 CHN 2005-06-066732 灰 10:11 705.1716 103079705699
522 葫芦岛 火车头公棚 CHN 2005-32-164967 灰 10:11 704.7828 103079710995
523 盖州 辽南耀威鸽舍 CHN 2005-06-294912 灰 10:11 704.6611 103079732045
524 锦州 王文彪 CHN 2005-06-088630 红(绛) 10:11 704.5096 103079717499
525 盘锦 田玉录 CHN 2005-06-175525 雨点 10:11 704.5085 103087461063
526 阜新 李伟 CHN 2005-32-097738 灰 10:11 704.492 103079705910
527 阜新 吴海涛 CHN 2005-06-165888 灰白条 10:11 704.4712 103079708964
528 锦州 刘伟 CHN 2005-06-088772 灰 10:11 704.4559 103079706260
529 北京 杨文举 CHN 2005-01-611169 红雨 10:11 704.4201 103079707678
530 锦州 方正 CHN 2005-32-119566 灰 10:11 704.4011 103079713495
531 阜新 李树国 CHN 2005-04-083317 灰 10:11 704.3554 103079710271
532 锦州 霍凌辉 CHN 2005-32-144973 灰 10:12 704.2092 103079719921
533 锦州 董秀 CHN 2005-06-098816 灰 10:12 704.1821 103079731151
534 锦州 李国东 CHN 2005-06-091442 雨点 10:12 703.9458 103079732285
535 义县 陈佳广 CHN 2005-
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>