478	雨点      	2005-9-14 10:18	305.2188	68720062014
2966	郑州	440	张遂云A	CHN 2005-16-017856	灰        	2005-9-14 10:18	304.4314	68720092979
2967	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-108126	灰        	2005-9-14 10:18	304.3866	68720504511
2968	安徽	35	陈志强A	CHN 2005-12-125868	灰        	2005-9-14 10:18	304.277	68719940204
2969	信阳	254	李庆福A	CHN 2005-16-186814	灰        	2005-9-14 10:18	303.7718	68720077255
2970	湖北	104	蒋林	CHN 2005-17-102234	灰        	2005-9-14 10:18	303.6803	68720063968
2971	新乡	292	贾俊霞	CHN 2005-32-302465	雨白条    	2005-9-14 10:18	303.5614	68720511558
2972	山西	55	谢晋生A	CHN 2005-04-088806	雨点      	2005-9-14 10:18	303.535	68720099731
2973	郑州	572	高展鸽舍A	CHN 2005-16-188887	雨白条    	2005-9-14 10:19	302.2387	68720506990
2974	郑州	385	许署生A	CHN 2005-32-385083	雨点      	2005-9-14 10:19	302.2328	68720533147
2975	南阳	235	腾龙鸽舍	CHN 2005-33-058446	灰        	2005-9-14 10:19	301.1881	68720102245
2976	河北	21	骆冬冬A	CHN 2005-03-000480	雨点      	2005-9-14 10:19	301.1354	68719946908
2977	美国	311	快诺鸽舍A	AU-2005-24867	雨花      	2005-9-14 10:19	301.1336	68720095547
2978	郑州	459	陈锋吴波	CHN 2005-16-036861	雨点      	2005-9-14 10:19	301.1272	68720110009
2979	山西	57	山西五环A	CHN 2005-04-445035	灰        	2005-9-14 10:19	300.8731	68720516444
2980	开封	221	马久高	CHN 2005-32-354441	灰        	2005-
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>