;	2005-9-14 10:14	316.6604	68720070563
2890	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-108224	雨点      	2005-9-14 10:14	316.6417	68720060527
2891	北京	6	黄剑	CHN 2005-01-579161	灰        	2005-9-14 10:14	316.5345	68720082722
2892	南阳	232	冯志虎A	CHN 2005-33-058513	灰        	2005-9-14 10:14	316.2769	68719944037
2893	安徽	31	郭宏利A	CHN 2005-12-007799	灰        	2005-9-14 10:14	315.9433	68720103610
2894	郑州	368	冯崇德A	CHN 2005-16-014543	灰        	2005-9-14 10:15	315.6915	68720067295
2895	湖北	106	李兴华	CHN 2005-17-105511	灰        	2005-9-14 10:15	315.3295	68720091568
2896	平顶山	123	赵文奇	CHN 2005-16-162602	灰        	2005-9-14 10:15	315.3174	68720532265
2897	信阳	254	李庆福A	CHN 2005-16-186875	灰        	2005-9-14 10:15	315.2556	68720526195
2898	郑州	482	于伟	CHN 2005-16-056332	灰        	2005-9-14 10:15	315.213	68720533711
2899	信阳	254	李庆福A	CHN 2005-16-186870	灰        	2005-9-14 10:15	315.2078	68720088404
2900	湖北	106	李兴华	CHN 2005-17-103240	红轮      	2005-9-14 10:15	314.7018	68720508026
2901	洛阳	179	晋豫宛鸽舍A	CHN 2005-16-076892	灰        	2005-9-14 10:15	314.4434	68720526965
2902	美国	311	快诺鸽舍A	AU-2005-24851	灰        	2005-9-14 10:15	313.8282	68720533710
2903	湖北	114	孝感鸿发鸽业A	CHN 2005-17-168827	灰        	2005-9-14 10:15	313.8214	68720508002
2904	上海	548	林信勇	CHN 2005-09-311575	灰  &nbs
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>